时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 307.21 | 370.96 | 12.55 | 5.69 | 40.71 |
2016 | 309.08 | 370.61 | 12.71 | 6.16 | 38.53 |
2015 | 311.55 | 367.17 | 12.91 | 6.93 | 36.56 |
2014 | 314.66 | 364.50 | 12.86 | 6.91 | 34.51 |
2013 | 317.48 | 363.00 | 12.66 | 6.89 | 32.64 |
2012 | 321.20 | 368.95 | 12.61 | 6.87 | 30.91 |
2011 | 323.54 | 369.58 | 12.59 | 6.87 | 29.28 |
2010 | 326.63 | 366.73 | 12.60 | 6.85 | 28.36 |
2009 | 343.07 | 359.69 | 12.81 | 6.95 | 28.80 |
2008 | 342.59 | 357.21 | 12.78 | 6.93 | 28.25 |
2007 | 341.32 | 354.76 | 12.66 | 6.82 | 27.73 |
2006 | 340.79 | 352.34 | 12.46 | 6.65 | 26.12 |
2005 | 340.46 | 350.02 | 12.19 | 6.43 | 24.34 |
2004 | 347.78 | 347.78 | 11.18 | 6.29 | 23.54 |
2003 | 345.64 | 345.64 | 11.18 | 6.63 | 22.49 |
2002 | 343.20 | 343.20 | 11.92 | 7.11 | 19.07 |
2001 | 340.77 | 340.77 | 12.82 | 7.51 | 13.28 |
2000 | 338.49 | 336.93 | 14.40 | 8.79 | 12.98 |
1999 | 332.75 | 332.75 | 15.54 | 9.94 | 12.87 |
1998 | 328.67 | 328.67 | 17.08 | 11.06 | 12.82 |
1997 | 325.05 | 325.38 | 17.51 | 12.18 | 12.66 |
1996 | 321.12 | 319.84 | 19.18 | 13.46 | 12.52 |
1995 | 312.55 | 312.55 | 19.28 | 13.34 | 12.51 |
1994 | 308.06 | ||||
1993 | 304.09 | ||||
1992 | 300.41 | ||||
1991 | 296.21 | ||||
1990 | 292.29 | 292.29 | 15.20 | 9.90 | 11.76 |
1985 | 268.67 | 13.67 | 8.69 | 10.92 | |
1980 | 249.45 | 13.68 | 7.36 | 11.12 | |
1978 | 241.24 | 17.59 | 12.28 | 9.78 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天水市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天水市常住人口:城镇 | 1978 - 2023 | 万人 | |
天水市常住人口:65岁及以上 | 2007 - 2023 | 万人 | |
天水市常住人口:农村人口比例 | 2009 - 2023 | % | |
天水市常住人口:乡村 | 1978 - 2023 | 万人 | |
天水市常住人口比重:城镇 | 2009 - 2023 | % | |
天水市常住人口:15-64岁 | 2007 - 2023 | 万人 | |
天水市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
天水市常住人口:0-14岁 | 2007 - 2023 | 万人 | |
天水市常住人口:少年儿童抚养比 | 2007 - 2023 | % | |
天水市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天水市常住人口:出生人数 | 2019 - 2023 | 万人 | |
天水市常住人口:老年人口抚养比 | 2007 - 2023 | % | |
天水市常住人口:城镇化率 | 2009 - 2023 | % | |
天水市常住人口抚养比 | 2007 - 2023 | % | |
天水市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天水市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天水市常住人口:女性人口比重 | 2022 - 2023 | % | |
天水市常住人口:60岁及以上人口比重 | 2021 - 2023 | % | |
天水市常住人口:0-14岁人口比重 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多(231条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号