数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天水 | 323.54 | 369.58 | 29.28 | 6.87 | 12.59 | 11.20 | |
| 秦州区 | 64.52 | 49.75 | 5.97 | ||||
| 甘谷县 | 55.45 | 63.00 | 19.89 | 6.99 | |||
| 麦积区 | 55.36 | 41.28 | 6.31 | ||||
| 秦安县 | 50.57 | 62.00 | 19.85 | 7.50 | |||
| 武山县 | 43.00 | 47.00 | 21.14 | 6.97 | |||
| 张家川县 | 28.20 | 33.00 | 21.35 | 7.59 | |||
| 清水县 | 26.44 | 32.00 | 13.58 | 7.28 | |||
| 市区 | 131.00 | 11.70 |


