时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 951.11 | 1051.45 | 14.41 | 7.36 | 54.12 |
2016 | 949.28 | 1054.70 | 16.04 | 12.02 | 52.41 |
2015 | 943.30 | 1049.70 | 21.97 | 17.75 | 50.45 |
2014 | 937.39 | 1029.48 | 21.79 | 16.91 | 48.42 |
2013 | 932.51 | 994.02 | 25.54 | 19.92 | 47.23 |
2012 | 928.64 | 993.06 | 22.52 | 15.43 | 45.94 |
2011 | 923.92 | 979.95 | 23.61 | 16.76 | 45.36 |
2010 | 918.81 | 963.50 | 28.42 | 20.70 | 44.42 |
2009 | 887.86 | 942.77 | 22.36 | 11.57 | 45.21 |
2008 | 881.57 | 928.08 | 20.03 | 16.06 | 43.10 |
2007 | 875.87 | 896.36 | 11.93 | 7.04 | 40.67 |
2006 | 871.54 | 884.12 | 14.07 | 10.13 | 38.93 |
2005 | 865.60 | 871.43 | 11.29 | 6.25 | 37.77 |
2004 | 863.35 | 863.35 | 12.27 | 7.56 | 35.65 |
2003 | 857.09 | 857.09 | 10.90 | 6.80 | 32.67 |
2002 | 850.00 | 849.93 | 9.97 | 5.64 | |
2001 | 844.33 | 8.10 | 3.69 | ||
2000 | 838.77 | 838.48 | 11.75 | 6.40 | |
1999 | 820.98 | 9.30 | 4.64 | ||
1998 | 814.99 | 9.22 | 4.75 | ||
1997 | 807.56 | 9.33 | 4.77 | ||
1996 | 799.72 | 9.69 | 4.81 | ||
1995 | 794.28 | 10.12 | 5.39 | ||
1994 | 788.30 | 11.44 | 6.73 | ||
1993 | 781.77 | 14.46 | 9.25 | ||
1992 | 773.38 | 14.00 | 9.40 | ||
1991 | 764.11 | 16.50 | 11.60 | ||
1990 | 753.49 | 63.40 | 58.20 | ||
1989 | 708.06 | 15.90 | 10.80 | ||
1988 | 697.74 | 18.40 | 13.20 | ||
1987 | 684.59 | 15.60 | 10.10 | ||
1986 | 674.64 | 13.70 | 8.50 | ||
1985 | 662.70 | 14.60 | 9.10 | ||
1984 | 655.19 | 14.90 | 9.30 | ||
1983 | 646.04 | 16.30 | 10.90 | ||
1982 | 636.91 | 19.80 | 15.60 | ||
1981 | 622.80 | 19.50 | 13.00 | ||
1980 | 610.23 | 15.50 | 9.50 | ||
1979 | 599.50 | 14.00 | 7.90 | ||
1978 | 591.29 | 14.30 | 7.90 | ||
1977 | 584.68 | 13.10 | 6.10 | ||
1976 | 579.04 | 12.90 | 5.30 | ||
1975 | 571.89 | 14.40 | 6.70 | ||
1974 | 563.72 | 21.30 | 14.60 | ||
1973 | 552.01 | 25.70 | 19.20 | ||
1972 | 540.88 | 27.00 | 20.50 | ||
1971 | 526.73 | 24.80 | 18.50 | ||
1970 | 515.01 | 25.20 | 19.30 | ||
1969 | 502.49 | 23.90 | 17.90 | ||
1968 | 490.80 | 26.50 | 20.30 | ||
1967 | 478.50 | 26.40 | 20.10 | ||
1966 | 467.50 | 27.40 | 19.70 | ||
1965 | 456.57 | 29.90 | 22.30 | ||
1964 | 446.47 | 29.50 | 19.30 | ||
1963 | 443.86 | 36.90 | 26.20 | ||
1962 | 434.23 | 25.70 | 17.90 | ||
1961 | 430.07 | 13.50 | 3.30 | ||
1960 | 435.37 | 19.20 | 7.90 | ||
1959 | 431.72 | 23.60 | 14.10 | ||
1958 | 414.19 | 27.60 | 17.60 | ||
1957 | 398.59 | 34.20 | 23.30 | ||
1956 | 384.17 | 28.40 | 17.90 | ||
1955 | 378.80 | 39.10 | 25.70 | ||
1954 | 367.74 | 32.60 | 20.50 | ||
1953 | 357.02 | 32.10 | 19.60 | ||
1952 | 353.96 | 30.90 | 18.20 | ||
1951 | 333.87 | 30.00 | 17.10 | ||
1950 | 324.71 | 30.80 | 17.90 | ||
1949 | 314.08 | 29.90 | 16.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
邯郸市常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
邯郸市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
邯郸市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
邯郸市常住人口:城镇化率 | 2003 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:城镇人口 | 2003 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:农村人口比例 | 2003 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:乡村人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:女性 | 2021 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:65岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:女性占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:男性占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:16-59岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:16-59岁 | 2023 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:60岁及以上 | 2023 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:0-15岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:0-15岁 | 2023 - 2023 | 万人 | |
查看更多(817条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号