常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
887.86 | 942.77 | 22.36 | 11.57 | 45.21 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
邯山区 | 34.42 | 32.21 | 95.74 |
复兴区 | 20.12 | 25.45 | 100.00 |
峰峰矿区 | 49.85 | 50.93 | 79.08 |
丛台区 | 32.33 | 100.00 | |
市区 | 147.40 | ||
临漳县 | 60.87 | 65.42 | 32.61 |
成安县 | 37.23 | 40.83 | 34.89 |
大名县 | 77.93 | 82.61 | 29.55 |
涉县 | 39.73 | 39.72 | 51.40 |
磁县 | 68.79 | 65.79 | 34.23 |
肥乡区 | 33.25 | 35.69 | 30.71 |
永年区 | 87.37 | 97.53 | 33.19 |
邱县 | 21.55 | 23.65 | 30.35 |
鸡泽县 | 26.49 | 27.57 | 36.23 |
广平县 | 26.06 | 27.80 | 31.12 |
馆陶县 | 29.82 | 33.01 | 36.50 |
魏县 | 82.94 | 89.94 | 33.82 |
曲周县 | 41.92 | 44.53 | 32.11 |
武安市 | 79.05 | 76.37 | 50.18 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
邯郸市常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
邯郸市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
邯郸市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
邯郸市常住人口:城镇化率 | 2003 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:城镇人口 | 2003 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:农村人口比例 | 2003 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:乡村人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:女性 | 2021 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:65岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:女性占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:男性占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:16-59岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:16-59岁 | 2023 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:60岁及以上 | 2023 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:0-15岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:0-15岁 | 2023 - 2023 | 万人 | |
查看更多(817条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号