时间(年) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 增长率 (‰) | 出生率 (‰) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 311.08 | 298.35 | 4.01 | 11.02 | |
2016 | 309.46 | 297.50 | 2.43 | 9.12 | |
2015 | 307.32 | 295.64 | 2.93 | 8.81 | |
2014 | 306.45 | 295.10 | 4.98 | 11.26 | |
2013 | 304.52 | 292.70 | 3.91 | 10.99 | |
2012 | 302.16 | 291.22 | 4.41 | 10.97 | |
2011 | 300.62 | 289.80 | 4.46 | 10.92 | |
2010 | 299.01 | 288.30 | 4.93 | 11.17 | |
2009 | 297.80 | 287.24 | 5.69 | 11.66 | |
2008 | 295.74 | 285.85 | 5.74 | 11.76 | |
2007 | 293.00 | 283.31 | 6.06 | 12.04 | |
2006 | 290.00 | 280.54 | 4.83 | ||
2005 | 288.00 | 278.64 | 5.74 | ||
2004 | 275.82 | 275.82 | 2.48 | ||
2003 | 273.00 | 273.29 | 2.47 | ||
2002 | 270.00 | 270.46 | 4.30 | ||
2001 | 268.20 | 2.50 | |||
2000 | 266.29 | 4.43 | |||
1999 | 264.41 | 2.99 | |||
1998 | 262.93 | 5.76 | |||
1997 | 261.87 | 3.44 | |||
1996 | 261.16 | 4.80 | |||
1995 | 259.96 | ||||
1994 | 257.11 | ||||
1993 | 254.71 | ||||
1992 | 252.21 | ||||
1991 | 249.19 | ||||
1990 | 246.57 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号