| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 82.00 | 82.02 | 13.48 | 3.89 | 87.69 |
| 2016 | 81.40 | 80.31 | 11.70 | 7.93 | 87.57 |
| 2015 | 79.62 | 78.63 | 7.94 | 4.11 | 87.08 |
| 2014 | 94.80 | ||||
| 2013 | 91.58 | ||||
| 2012 | 91.68 | ||||
| 2011 | 92.08 | ||||
| 2010 | 94.13 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 秦皇岛市:海港区常住人口 | 2012 - 2024 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区结婚登记人数:再婚:女性 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区户籍人口:出生人数 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区户籍人口:出生率 | 2006 - 2023 | ‰ | |
| 秦皇岛市:海港区结婚登记人数 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区结婚登记人数:再婚 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区户籍人口 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区常住人口:城镇化率 | 2009 - 2023 | % | |
| 秦皇岛市:海港区常住人口:户数 | 2015 - 2023 | 户 | |
| 秦皇岛市:海港区结婚登记对数 | 2012 - 2023 | 对 | |
| 秦皇岛市:海港区结婚登记人数:初婚 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区常住人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区结婚登记对数:复婚 | 2016 - 2023 | 对 | |
| 秦皇岛市:海港区户籍人口:男性 | 2007 - 2022 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区户籍人口:城镇人口 | 2007 - 2022 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区户籍人口:死亡人数 | 2012 - 2022 | 人 | |
| 秦皇岛市:海港区户籍人口:自然增长率 | 2007 - 2022 | ‰ | |
| 秦皇岛市:海港区户籍人口:迁出率 | 2012 - 2022 | ‰ | |
| 秦皇岛市:海港区户籍人口:净迁移率 | 2012 - 2022 | ‰ | |
| 查看更多(51条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号