序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 48046.00 | 16.59 |
7 | 2016 | 41211.00 | 31.42 |
8 | 2015 | 31359.00 | -2.55 |
9 | 2014 | 32181.00 | 2.91 |
10 | 2013 | 31271.00 | 10.17 |
11 | 2012 | 28384.00 | 40.59 |
12 | 2011 | 20189.00 | -0.47 |
13 | 2010 | 20285.00 | 15.29 |
14 | 2009 | 17595.00 | 8.46 |
15 | 2008 | 16223.00 | 6.81 |
16 | 2007 | 15189.00 | 13.95 |
17 | 2006 | 13330.00 | 0.35 |
18 | 2005 | 13283.00 | 13.46 |
19 | 2004 | 11707.00 | 77.62 |
20 | 2003 | 6591.00 | 30.75 |
21 | 2002 | 5041.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
武汉市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
武汉市户籍人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
武汉市常住人口:城镇化率 | 2014 - 2023 | % | |
武汉市常住人口:城镇人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
武汉市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
武汉市户籍人口:出生率 | 2007 - 2022 | ‰ | |
武汉市户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
武汉市户籍人口:总户数 | 1978 - 2022 | 万户 | |
武汉市户籍人口:死亡率 | 2007 - 2022 | ‰ | |
武汉市户籍人口:18-34岁 | 2008 - 2022 | 人 | |
武汉市户籍人口:城镇化率 | 2007 - 2022 | % | |
武汉市户籍人口:乡村人口 | 2007 - 2022 | 万人 | |
武汉市户籍人口:城镇人口 | 2007 - 2022 | 万人 | |
武汉市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2022 | ‰ | |
武汉市户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
武汉市户籍人口:自然增长人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
武汉市户籍人口:女性人口比例 | 2002 - 2022 | % | |
武汉市户籍人口:80-99岁:女 | 2008 - 2022 | 人 | |
武汉市户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
武汉市户籍人口:0-17岁 | 2008 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号