| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 423.63 | 0.14 |
| 10 | 2014 | 423.04 | 0.56 |
| 11 | 2013 | 420.69 | -0.07 |
| 12 | 2012 | 420.99 | -0.78 |
| 13 | 2011 | 424.29 | -1.27 |
| 14 | 2010 | 429.76 | 0.02 |
| 15 | 2009 | 429.68 | 0.14 |
| 16 | 2008 | 429.08 | 0.45 |
| 17 | 2007 | 427.16 | 1.05 |
| 18 | 2006 | 422.72 | 2.22 |
| 19 | 2005 | 413.52 | 1.87 |
| 20 | 2004 | 405.93 | 0.73 |
| 21 | 2003 | 402.99 | 1.71 |
| 22 | 2002 | 396.22 | 1.53 |
| 23 | 2001 | 390.24 | -9.42 |
| 24 | 2000 | 430.83 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 武汉市常住人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 武汉市户籍人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 武汉市常住人口:城镇化率 | 2014 - 2024 | % | |
| 武汉市常住人口:城镇人口 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 武汉市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 武汉市户籍人口:总户数 | 1978 - 2023 | 万户 | |
| 武汉市户籍人口:城镇化率 | 2007 - 2023 | % | |
| 武汉市户籍人口:18-34岁 | 2008 - 2023 | 人 | |
| 武汉市常住人口:人口密度 | 2008 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 武汉市户籍人口:乡村人口 | 2007 - 2023 | 万人 | |
| 武汉市户籍人口:城镇人口 | 2007 - 2023 | 万人 | |
| 武汉市户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 武汉市户籍人口:女性人口比例 | 2002 - 2023 | % | |
| 武汉市户籍人口:80-99岁:女 | 2008 - 2023 | 人 | |
| 武汉市户籍人口:0-17岁 | 2008 - 2023 | 人 | |
| 武汉市生育率:二孩次 | 2008 - 2023 | % | |
| 武汉市生育率:一孩次 | 2008 - 2023 | % | |
| 武汉市户籍人口:100岁及以上 | 2008 - 2023 | 人 | |
| 武汉市户籍人口:农村人口占比 | 2007 - 2023 | % | |
| 武汉市户籍人口:60-79岁 | 2008 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号