序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 24942.00 | -0.58 |
7 | 2015 | 25087.00 | -10.87 |
8 | 2014 | 28145.00 | -8.21 |
9 | 2013 | 30661.00 | -20.84 |
10 | 2012 | 38734.00 | 8.82 |
11 | 2011 | 35593.00 | -11.23 |
12 | 2010 | 40098.00 | -28.53 |
13 | 2009 | 56102.00 | 174.94 |
14 | 2008 | 20405.00 | -18.28 |
15 | 2007 | 24968.00 | 25.88 |
16 | 2006 | 19835.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
邯郸市常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
邯郸市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
邯郸市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
邯郸市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:城镇化率 | 2003 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:城镇人口 | 2003 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:农村人口比例 | 2003 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:乡村人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:女性 | 2021 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:65岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:女性占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:男性占比 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:16-59岁 | 2023 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:16-59岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:0-15岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
邯郸市常住人口:60岁及以上 | 2023 - 2023 | 万人 | |
邯郸市常住人口:0-15岁 | 2023 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号