序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 48.35 |
7 | 2017 | 49.84 |
8 | 2016 | 51.50 |
9 | 2015 | 52.98 |
10 | 2014 | 54.80 |
11 | 2013 | 56.20 |
12 | 2012 | 57.57 |
13 | 2011 | 59.43 |
14 | 2010 | 61.18 |
15 | 2009 | 62.30 |
16 | 2008 | 64.00 |
17 | 2007 | 65.70 |
18 | 2006 | 67.50 |
19 | 2005 | 69.35 |
20 | 2004 | 71.10 |
21 | 2003 | 72.80 |
22 | 2002 | 74.20 |
23 | 2001 | 75.60 |
24 | 2000 | 76.80 |
25 | 1999 | 39.00 |
26 | 1998 | 79.21 |
27 | 1997 | 80.40 |
28 | 1996 | 81.60 |
29 | 1995 | 82.80 |
30 | 1994 | 83.16 |
31 | 1993 | 83.49 |
32 | 1992 | 83.81 |
33 | 1991 | 84.10 |
34 | 1990 | 64.30 |
35 | 1989 | 87.27 |
36 | 1988 | 84.74 |
37 | 1987 | 84.88 |
38 | 1986 | 85.02 |
39 | 1985 | 81.60 |
40 | 1984 | 85.30 |
41 | 1983 | 85.44 |
42 | 1982 | 85.58 |
43 | 1981 | 85.80 |
44 | 1980 | 85.99 |
45 | 1979 | 86.18 |
46 | 1978 | 86.37 |
47 | 1975 | 86.94 |
48 | 1970 | 87.89 |
49 | 1965 | 88.84 |
50 | 1962 | 89.52 |
51 | 1957 | 90.72 |
52 | 1952 | 92.18 |
53 | 1949 | 93.65 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河南省常住人口:出生人数 | 1954 - 2023 | 万人 | |
河南省人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
河南省常住人口:死亡人数 | 1954 - 2023 | 万人 | |
河南:城镇化率 | 1957 - 2023 | % | |
河南省人口死亡率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
河南省常住人口:出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
河南省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
河南省户籍人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
河南省常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
河南省常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
河南省人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
河南省常住人口:乡村人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
河南省常住人口:65岁及以上数 | 2002 - 2023 | 万人 | |
河南省常住人口:城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
河南省常住人口:死亡率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
河南省常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2023 | % | |
河南年底女性总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
河南省常住人口:自然增长人数 | 1954 - 2023 | 万人 | |
河南年底城镇总人口比重 | 1949 - 2023 | % | |
河南省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号