洛阳人口历年数据
数据来源:洛阳统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | 701.58 | 7170200.00 | 63.02 | 4.69 | 11.15 | 8.70 | 13.43 | 21.02 | ||
| 2018 | 694.59 | 7136700.00 | 60.44 | 4.96 | 11.19 | 6.63 | 12.00 | 20.45 | ||
| 2017 | 692.13 | 7101400.00 | 57.99 | 6.39 | 12.39 | 1.86 | 11.27 | 19.60 | ||
| 2016 | 688.20 | 7051100.00 | 55.74 | 6.56 | 12.40 | 11.76 | 10.76 | 18.70 | ||
| 2015 | 682.54 | 7002800.00 | 53.60 | 5.80 | 11.39 | 11.45 | 10.05 | 19.51 | ||
| 2014 | 674.27 | 6962300.00 | 51.46 | 5.66 | 11.37 | 11.50 | 9.64 | 19.08 | ||
| 2013 | 666.24 | 6923000.00 | 49.56 | 5.44 | 10.83 | 12.90 | 9.05 | 19.06 | ||
| 2012 | 663.59 | 6885400.00 | 47.61 | 5.19 | 10.51 | 1.00 | 8.85 | 19.55 | ||
| 2011 | 659.52 | 6846600.00 | 45.99 | 5.45 | 10.80 | 6.00 | 8.69 | 19.95 | ||
| 2010 | 655.39 | 6810000.00 | 44.33 | 5.82 | 10.75 | 6.86 | 8.11 | 20.05 | ||
| 2009 | 642.23 | 6575400.00 | 44.17 | 4.78 | 10.60 | 8.21 | 8.38 | 19.00 | ||
| 2008 | 642.03 | 6544000.00 | 42.57 | 5.08 | 10.51 | 11.42 | 8.30 | 19.20 | ||
| 2007 | 634.15 | 6504500.00 | 41.14 | 5.44 | 10.43 | 12.50 | 8.58 | 19.78 | ||
| 2006 | 636.02 | 6460000.00 | 39.64 | 5.23 | 10.31 | 9.78 | 8.26 | 20.21 | ||
| 2005 | 635.41 | 6416900.00 | 38.01 | 5.16 | 10.04 | 7.37 | 7.87 | 21.25 | ||
| 2004 | 637.40 | 6383900.00 | 35.58 | 4.60 | 9.95 | 8.15 | 7.86 | 22.35 | ||
| 2003 | 636.15 | 6361500.00 | 33.70 | 5.43 | 10.64 | 5.05 | 7.67 | 22.99 | ||
| 2002 | 632.10 | 6321000.00 | 31.70 | 5.17 | 10.86 | 4.67 | 7.27 | 24.52 | ||
| 2001 | 6284000.00 | 7.41 | 12.90 | 3.79 | ||||||
| 2000 | 633.20 | 6240000.00 | 7.91 | 13.37 | 5.54 | 6.61 | 26.10 | |||
| 1999 | 6145000.00 | 6.75 | 12.67 | 3.42 | ||||||
| 1998 | 6104000.00 | 6.68 | 12.81 | 4.96 | ||||||
| 1997 | 6070000.00 | 6.98 | 13.12 | 3.96 | ||||||
| 1996 | 6029000.00 | 6.76 | 13.16 | 3.22 | ||||||
| 1995 | 5988000.00 | 7.18 | 13.46 | 3.77 | ||||||
| 1994 | 5945000.00 | 7.23 | 13.21 | 4.80 | ||||||
| 1993 | 5900000.00 | 9.67 | 15.57 | |||||||
| 1992 | 5844000.00 | 10.49 | 16.55 | |||||||
| 1991 | 5786000.00 | 13.09 | 19.36 | |||||||
| 1990 | 5706000.00 | 17.30 | 23.65 | |||||||
| 1989 | 5608000.00 | 19.41 | 24.80 | |||||||
| 1988 | 5505000.00 | 19.50 | 25.33 | |||||||
| 1987 | 5402000.00 | 19.95 | 26.20 | |||||||
| 1986 | 5299000.00 | 18.50 | 24.94 | |||||||
| 1985 | 5205000.00 | 13.99 | 20.05 | |||||||
| 1984 | 5137000.00 | 11.28 | 17.51 | |||||||
| 1983 | 5079000.00 | 12.32 | 18.62 | |||||||
| 1982 | 5017000.00 | 11.28 | 16.18 | |||||||
| 1981 | 4965000.00 | |||||||||
| 1980 | 4863000.00 | |||||||||
| 1979 | 4817000.00 | |||||||||
| 1978 | 4750000.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洛阳市常住人口:出生人数 | 1982 - 2025 | 万人 | |
| 洛阳市常住人口 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 洛阳市常住人口:出生率 | 1982 - 2025 | ‰ | |
| 洛阳市常住人口:城镇化率 | 2002 - 2025 | % | |
| 洛阳市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 洛阳市常住人口:城镇人口 | 2004 - 2024 | 万人 | |
| 洛阳市户籍人口:年平均人口数 | 2000 - 2019 | 万人 | |
| 洛阳市常住人口:死亡率 | 1982 - 2025 | ‰ | |
| 洛阳市户籍人口 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 洛阳市常住人口:65岁及以上 | 2002 - 2024 | 万人 | |
| 洛阳市常住人口:自然增长人数 | 1982 - 2024 | 万人 | |
| 洛阳市常住人口:男性 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 洛阳市常住人口:65岁及以上占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 洛阳市常住人口:0-14岁占比 | 2000 - 2023 | % | |
| 洛阳市常住人口:乡村人口 | 2004 - 2024 | 万人 | |
| 洛阳市常住人口:自然增长率 | 1982 - 2025 | ‰ | |
| 洛阳市常住人口:女性 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 洛阳市户籍人口:总户数 | 2000 - 2021 | 万户 | |
| 洛阳市常住人口:年平均人口数 | 2006 - 2019 | 万人 | |
| 洛阳市常住人口:15-64岁占比 | 2000 - 2023 | % |


