时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 993.61 | 1194.23 | 11.50 | 4.84 | 44.67 |
2016 | 1001.43 | 1188.46 | 11.82 | 5.02 | 42.97 |
2015 | 1006.84 | 1182.51 | 11.42 | 4.93 | 41.29 |
2014 | 1013.09 | 1176.81 | 11.52 | 4.98 | 39.56 |
2013 | 1019.45 | 1170.96 | 10.70 | 4.61 | 38.27 |
2012 | 1026.53 | 1165.70 | 10.68 | 4.36 | 36.81 |
2011 | 1025.63 | 1163.83 | 10.82 | 4.79 | 34.85 |
2010 | 1027.22 | 1158.00 | 11.13 | 5.12 | 33.00 |
2009 | 1013.36 | 1096.22 | 11.05 | 5.07 | 36.63 |
2008 | 1004.21 | 1091.36 | 11.36 | 5.42 | 34.92 |
2007 | 995.44 | 1085.48 | 11.01 | 5.05 | 33.22 |
2006 | 997.19 | 1080.02 | 11.07 | 5.05 | 31.56 |
2005 | 995.82 | 1074.58 | 11.02 | 4.76 | 30.02 |
2004 | 1069.48 | 1069.48 | 10.82 | 4.58 | 27.05 |
2003 | 1065.07 | 1065.07 | 11.04 | 5.14 | 23.58 |
2002 | 1060.33 | 1060.33 | 11.01 | 5.03 | 22.56 |
2001 | 1055.14 | 11.90 | 5.84 | 21.61 | |
2000 | 1049.00 | 11.67 | 5.29 | 20.16 | |
1999 | 1045.11 | 9.28 | 2.96 | 18.55 | |
1998 | 1041.95 | 9.31 | 2.72 | 17.55 | |
1997 | 1037.88 | 9.72 | 3.22 | 16.59 | |
1996 | 1030.44 | 11.58 | 4.70 | 15.69 | |
1995 | 1025.61 | 11.86 | 5.50 | 14.83 | |
1994 | 1020.00 | 12.29 | 5.70 | 14.01 | |
1993 | 1014.30 | 11.29 | 4.95 | 13.24 | |
1992 | 1005.10 | 11.69 | 4.70 | 12.51 | |
1991 | 996.90 | 18.67 | 12.11 | 11.82 | |
1990 | 985.00 | 22.82 | 15.76 | 11.17 | |
1989 | 969.70 | 24.13 | 17.89 | 10.72 | |
1988 | 952.90 | 22.10 | 15.23 | 10.32 | |
1987 | 938.60 | 21.46 | 14.16 | 9.93 | |
1986 | 925.60 | 19.23 | 11.95 | 9.30 | |
1985 | 914.80 | 17.36 | 10.22 | 9.75 | |
1984 | 905.80 | 18.43 | 11.33 | 8.42 | |
1983 | 895.20 | 22.51 | 15.31 | 7.11 | |
1982 | 881.30 | 22.91 | 16.38 | 6.88 | |
1981 | 864.50 | 18.66 | 11.43 | 6.52 | |
1980 | 850.10 | 17.07 | 10.07 | 6.26 | |
1979 | 837.30 | 17.72 | 10.85 | 5.87 | |
1978 | 821.90 | 20.76 | 14.25 | 5.81 | |
1975 | 775.30 | 23.69 | 16.40 | 5.77 | |
1970 | 668.50 | 36.87 | 29.20 | 5.33 | |
1965 | 605.10 | 30.78 | 23.59 | 4.94 | |
1962 | 576.90 | 39.76 | 32.72 | 4.90 | |
1957 | 580.60 | 26.00 | 14.73 | 4.82 | |
1952 | 538.30 | ||||
1 | 2019.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南阳市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
南阳市常住人口 | 2002 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:城镇化率 | 2004 - 2023 | % | |
南阳市常住人口:城镇人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:65岁及以上 | 2002 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
南阳市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
南阳市常住人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
南阳市常住人口:自然增长人数 | 1957 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:男性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:乡村人口 | 1957 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:女性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:60岁及以上占比 | 2010 - 2023 | % | |
南阳市常住人口:16-59岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:0-15岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
南阳市常住人口:16-59岁占比 | 2021 - 2023 | % | |
南阳市常住人口:0-15岁占比 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多(497条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号