序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 48128.00 | -6.87 |
7 | 2016 | 51681.00 | -20.47 |
8 | 2015 | 64985.00 | -11.98 |
9 | 2014 | 73833.00 | 2.22 |
10 | 2013 | 72230.00 | 21.49 |
11 | 2012 | 59452.00 | -0.39 |
12 | 2011 | 59684.00 | -1.39 |
13 | 2010 | 60528.00 | 30.41 |
14 | 2009 | 46414.00 | 25.48 |
15 | 2008 | 36990.00 | 7.68 |
16 | 2007 | 34353.00 | 7.94 |
17 | 2006 | 31826.00 | 2.53 |
18 | 2005 | 31042.00 | -6.41 |
19 | 2004 | 33169.00 | -10.66 |
20 | 2003 | 37125.00 | 3.56 |
21 | 2002 | 35849.00 | 1.5 |
22 | 2001 | 35319.00 | -10.03 |
23 | 2000 | 39255.00 | -1.7 |
24 | 1999 | 39934.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新乡市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:城镇化率 | 2004 - 2023 | % | |
新乡市常住人口 | 2002 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:出生率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
新乡市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:城镇人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:自然增长人数 | 2011 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:死亡率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
新乡市常住人口:65岁及以上占比 | 2002 - 2023 | % | |
新乡市常住人口:自然增长率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
新乡市常住人口:乡村人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:65岁及以上 | 2002 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:女性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:男性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
新乡市常住人口:女性占比 | 2021 - 2023 | % | |
新乡市常住人口:16-59岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:0-15岁占比 | 2022 - 2023 | % | |
新乡市常住人口:男性占比 | 2021 - 2023 | % | |
新乡市常住人口:16-59岁占比 | 2022 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号