序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 646.28 | 1.39 |
7 | 2015 | 637.44 | 1.1 |
8 | 2014 | 630.53 | 0.96 |
9 | 2013 | 624.51 | 1.22 |
10 | 2012 | 617.00 | 0.73 |
11 | 2011 | 612.53 | 1.44 |
12 | 2010 | 603.86 | 1.11 |
13 | 2009 | 597.25 | 1.3 |
14 | 2008 | 589.57 | 0.95 |
15 | 2007 | 584.05 | 1.3 |
16 | 2006 | 576.57 | 1.29 |
17 | 2005 | 569.20 | 3.56 |
18 | 2004 | 549.61 | 0.4 |
19 | 2003 | 547.43 | 0.52 |
20 | 2002 | 544.59 | 0.52 |
21 | 2001 | 541.77 | 0.7 |
22 | 2000 | 538.00 | 0.9 |
23 | 1999 | 533.18 | 0.75 |
24 | 1998 | 529.21 | 0.87 |
25 | 1997 | 524.67 | 1.05 |
26 | 1996 | 519.22 | 1.01 |
27 | 1995 | 514.05 | 1.12 |
28 | 1994 | 508.36 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新乡市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:城镇化率 | 2004 - 2023 | % | |
新乡市常住人口 | 2002 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:出生率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
新乡市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:城镇人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:自然增长人数 | 2011 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:死亡率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
新乡市常住人口:65岁及以上占比 | 2002 - 2023 | % | |
新乡市常住人口:自然增长率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
新乡市常住人口:乡村人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:65岁及以上 | 2002 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:女性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:男性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
新乡市常住人口:女性占比 | 2021 - 2023 | % | |
新乡市常住人口:16-59岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
新乡市常住人口:0-15岁占比 | 2022 - 2023 | % | |
新乡市常住人口:男性占比 | 2021 - 2023 | % | |
新乡市常住人口:16-59岁占比 | 2022 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号