| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 954000.00 | -2.06 |
| 10 | 2013 | 974100.00 | -0.29 |
| 11 | 2012 | 976900.00 | -1.84 |
| 12 | 2011 | 995200.00 | 0.72 |
| 13 | 2010 | 988100.00 | -0.53 |
| 14 | 2009 | 993400.00 | 0.64 |
| 15 | 2008 | 987100.00 | 1.97 |
| 16 | 2007 | 968000.00 | -2.22 |
| 17 | 2006 | 990000.00 | -0.3 |
| 18 | 2005 | 993000.00 | 0.73 |
| 19 | 2004 | 985800.00 | 0.32 |
| 20 | 2003 | 982700.00 | 0.26 |
| 21 | 2002 | 980200.00 | 1.2 |
| 22 | 2001 | 968600.00 | 1.81 |
| 23 | 2000 | 951400.00 | 0 |
| 24 | 1995 | 745000.00 | 0 |
| 25 | 1990 | 689000.00 | 0 |
| 26 | 1978 | 384000.00 | 0 |
| 27 | 1952 | 250000.00 | 0 |
| 28 | 1949 | 233000.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 六安市常住人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 六安市常住人口:出生率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 六安市常住人口:城镇人口比重 | 2009 - 2024 | % | |
| 六安市常住人口:城镇化率 | 2007 - 2024 | % | |
| 六安市常住人口:0-14岁占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 六安市常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 六安市常住人口:城镇人口 | 2009 - 2024 | 万人 | |
| 六安市常住人口:死亡率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 六安市文盲率 | 1990 - 2024 | % | |
| 六安市人均受教育年限 | 2010 - 2024 | 年 | |
| 六安市常住人口:15-59岁占比 | 2002 - 2024 | % | |
| 六安市常住人口:自然增长率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 六安市常住人口:乡村人口 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 六安市常住人口:男性占比 | 2007 - 2024 | % | |
| 六安市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 六安市常住人口:女性占比 | 2007 - 2024 | % | |
| 六安市常住人口:15-59岁 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 六安市常住人口:女性 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 六安市常住人口:农村人口比例 | 2007 - 2024 | % | |
| 六安市常住人口:男性 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号