序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 310.34 | 1.1 |
7 | 2015 | 306.95 | -19.47 |
8 | 2014 | 381.14 | 0.63 |
9 | 2013 | 378.74 | 0.95 |
10 | 2012 | 375.16 | 0.2 |
11 | 2011 | 374.41 | 0.7 |
12 | 2010 | 371.81 | -0.22 |
13 | 2009 | 372.62 | 0.59 |
14 | 2008 | 370.45 | 0.87 |
15 | 2007 | 367.24 | 1.3 |
16 | 2006 | 362.54 | 1.01 |
17 | 2005 | 358.93 | 0.66 |
18 | 2004 | 356.57 | 0.84 |
19 | 2003 | 353.60 | 0.48 |
20 | 2002 | 351.90 | 0.51 |
21 | 2001 | 350.10 | 0.37 |
22 | 2000 | 348.80 | 0.69 |
23 | 1999 | 346.42 | 0.7 |
24 | 1998 | 344.01 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
六安市常住人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
六安市常住人口:城镇人口比重 | 2009 - 2023 | % | |
六安市常住人口:城镇化率 | 2009 - 2023 | % | |
六安市常住人口:0-14岁占比 | 1998 - 2023 | % | |
六安市常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2023 | % | |
六安市常住人口:出生率 | 2014 - 2023 | ‰ | |
六安市常住人口:城镇人口 | 2009 - 2023 | 万人 | |
六安市常住人口:死亡率 | 2014 - 2023 | ‰ | |
六安市:文盲率 | 1990 - 2023 | % | |
六安市常住人口:15-59岁占比 | 2002 - 2023 | % | |
六安市常住人口:自然增长率 | 2014 - 2023 | ‰ | |
六安市常住人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
六安市人均受教育年限 | 2010 - 2023 | 年 | |
六安市常住人口:男性占比 | 2007 - 2023 | % | |
六安市常住人口:60岁及以上占比 | 2022 - 2023 | % | |
六安市常住人口:15-59岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
六安市常住人口:女性占比 | 2007 - 2023 | % | |
六安市常住人口:女性 | 2022 - 2023 | 万人 | |
六安市常住人口:男性 | 2022 - 2023 | 万人 | |
六安市常住人口:0-14岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号