序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 15.99 |
7 | 2015 | 16.95 |
8 | 2014 | 19.06 |
9 | 2013 | 22.11 |
10 | 2012 | 24.08 |
11 | 2011 | 21.40 |
12 | 2010 | 19.36 |
13 | 2009 | 17.17 |
14 | 2008 | 14.93 |
15 | 2007 | 12.76 |
16 | 2006 | 11.82 |
17 | 2005 | 9.88 |
18 | 2004 | 9.68 |
19 | 2003 | 8.82 |
20 | 2002 | 8.70 |
21 | 2001 | 9.38 |
22 | 2000 | 10.68 |
23 | 1999 | 10.82 |
24 | 1998 | 10.98 |
25 | 1997 | 10.71 |
26 | 1996 | 11.16 |
27 | 1995 | 12.78 |
28 | 1994 | 13.03 |
29 | 1993 | 11.41 |
30 | 1992 | 12.75 |
31 | 1991 | 12.78 |
32 | 1990 | 13.59 |
33 | 1989 | 10.67 |
34 | 1988 | 11.02 |
35 | 1987 | 12.14 |
36 | 1986 | 9.81 |
37 | 1985 | 10.45 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
徐州市户籍人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
徐州市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
徐州市户籍人口:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:出生率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:0-14岁 | 2020 - 2023 | 人 | |
徐州市常住人口:自然增长率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:男性 | 2006 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:女性 | 2006 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:60岁及以上 | 2021 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 人 | |
徐州市常住人口:15-59岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:死亡率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:死亡人数 | 2019 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号