序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 146280.00 |
7 | 2016 | 39293.00 |
8 | 2015 | 59174.00 |
9 | 2014 | 30120.00 |
10 | 2013 | 33430.00 |
11 | 2012 | 45778.00 |
12 | 2011 | 71598.00 |
13 | 2010 | 79390.00 |
14 | 2009 | 68358.00 |
15 | 2008 | 106845.00 |
16 | 2007 | 133825.00 |
17 | 2006 | 34254.00 |
18 | 2005 | 22775.00 |
19 | 2004 | 42775.00 |
20 | 2003 | 34229.00 |
21 | 2002 | 33811.00 |
22 | 2001 | 29094.00 |
23 | 2000 | 44483.00 |
24 | 1999 | 34545.00 |
25 | 1998 | 41298.00 |
26 | 1997 | 40210.00 |
27 | 1996 | 41982.00 |
28 | 1995 | 39442.00 |
29 | 1994 | 41946.00 |
30 | 1993 | 42517.00 |
31 | 1992 | 42462.00 |
32 | 1991 | 40402.00 |
33 | 1990 | 35867.00 |
34 | 1989 | 34013.00 |
35 | 1988 | 35284.00 |
36 | 1987 | 33568.00 |
37 | 1986 | 33463.00 |
38 | 1985 | 33919.00 |
39 | 1984 | 35109.00 |
40 | 1983 | 32972.00 |
41 | 1982 | 32890.00 |
42 | 1981 | 36366.00 |
43 | 1980 | 44562.00 |
44 | 1979 | 34814.00 |
45 | 1978 | 35276.00 |
46 | 1975 | 36260.00 |
47 | 1970 | 37511.00 |
48 | 1965 | 44313.00 |
49 | 1962 | 34635.00 |
50 | 1957 | 40675.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
徐州市户籍人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
徐州市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
徐州市户籍人口:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:出生率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:0-14岁 | 2020 - 2023 | 人 | |
徐州市常住人口:自然增长率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:男性 | 2006 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:女性 | 2006 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:60岁及以上 | 2021 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 人 | |
徐州市常住人口:15-59岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:死亡率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:死亡人数 | 2019 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号