序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 341.00 |
7 | 2015 | 347.00 |
8 | 2014 | 348.00 |
9 | 2013 | 348.00 |
10 | 2012 | 350.00 |
11 | 2011 | 364.00 |
12 | 2010 | 357.00 |
13 | 2009 | 371.00 |
14 | 2008 | 374.00 |
15 | 2007 | 373.00 |
16 | 2006 | 448.00 |
17 | 2005 | 487.00 |
18 | 2004 | 521.00 |
19 | 2003 | 458.00 |
20 | 2002 | 459.00 |
21 | 2001 | 518.00 |
22 | 2000 | 773.00 |
23 | 1999 | 326.00 |
24 | 1998 | 360.00 |
25 | 1997 | 319.00 |
26 | 1996 | 319.00 |
27 | 1995 | 351.00 |
28 | 1994 | 339.00 |
29 | 1993 | 337.00 |
30 | 1992 | 320.00 |
31 | 1991 | 289.00 |
32 | 1990 | 235.00 |
33 | 1989 | 291.00 |
34 | 1988 | 342.00 |
35 | 1987 | 448.00 |
36 | 1986 | 199.00 |
37 | 1985 | 156.00 |
38 | 1984 | 156.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
徐州市户籍人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
徐州市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
徐州市户籍人口:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:出生率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:0-14岁 | 2020 - 2023 | 人 | |
徐州市常住人口:自然增长率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:男性 | 2006 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:女性 | 2006 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:60岁及以上 | 2021 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 人 | |
徐州市常住人口:15-59岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:死亡率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:死亡人数 | 2019 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号