| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | -6926.00 |
| 10 | 2014 | -6757.00 |
| 11 | 2013 | -17301.00 |
| 12 | 2012 | -3639.00 |
| 13 | 2011 | 5150.00 |
| 14 | 2010 | 10732.00 |
| 15 | 2009 | 2557.00 |
| 16 | 2008 | 166.00 |
| 17 | 2007 | 4610.00 |
| 18 | 2006 | 23117.00 |
| 19 | 2005 | 48.00 |
| 20 | 2004 | -7823.00 |
| 21 | 2003 | -5262.00 |
| 22 | 2002 | -5251.00 |
| 23 | 2001 | -1379.00 |
| 24 | 2000 | 1008.00 |
| 25 | 1999 | 1310.00 |
| 26 | 1998 | 2823.00 |
| 27 | 1997 | 3804.00 |
| 28 | 1996 | -998.00 |
| 29 | 1995 | -570.00 |
| 30 | 1994 | 7881.00 |
| 31 | 1993 | 11635.00 |
| 32 | 1992 | 9425.00 |
| 33 | 1991 | 4399.00 |
| 34 | 1990 | 5539.00 |
| 35 | 1989 | 11343.00 |
| 36 | 1988 | 3658.00 |
| 37 | 1987 | 14448.00 |
| 38 | 1986 | 4607.00 |
| 39 | 1985 | 8086.00 |
| 40 | 1984 | 8262.00 |
| 41 | 1983 | 4308.00 |
| 42 | 1982 | 1966.00 |
| 43 | 1981 | 3249.00 |
| 44 | 1980 | -2825.00 |
| 45 | 1979 | -4445.00 |
| 46 | 1978 | 2607.00 |
| 47 | 1975 | 5697.00 |
| 48 | 1970 | 10952.00 |
| 49 | 1965 | 1885.00 |
| 50 | 1962 | -3981.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 肇庆市常住人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 肇庆市户籍人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 肇庆市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 肇庆市户籍人口:迁往省外人口数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 肇庆市户籍人口:省外净迁移人数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 肇庆市户籍人口:女性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 肇庆市户籍人口:省内净迁移人数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 肇庆市户籍人口:省内迁入人口数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 肇庆市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 肇庆市户籍人口:男性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 肇庆市常住人口:农村人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 肇庆市常住人口:出生人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 肇庆市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 肇庆市户籍人口:迁往省内人口数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 肇庆市常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 肇庆市常住人口:人口密度 | 1990 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 肇庆市户籍人口:省外迁入人口数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 肇庆市户籍人口:女性人口比例 | 1990 - 2024 | % | |
| 肇庆市常住人口:出生率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 肇庆市户籍人口:男性人口比例 | 1990 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号