序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 比去年增长(万人) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 164.85 | -7.57 |
7 | 2015 | 172.42 | 52.26 |
8 | 2014 | 120.16 | 0.16 |
9 | 2013 | 120.00 | 0.37 |
10 | 2012 | 119.63 | 0.04 |
11 | 2011 | 119.59 | 0.83 |
12 | 2010 | 118.76 | 0.93 |
13 | 2009 | 117.83 | -0.05 |
14 | 2008 | 117.88 | 0.41 |
15 | 2007 | 117.47 | 6.5 |
16 | 2006 | 110.97 | -0.01 |
17 | 2005 | 110.98 | 13.45 |
18 | 2004 | 97.53 | -0.05 |
19 | 2003 | 97.58 | 0.39 |
20 | 2002 | 97.19 | 3.57 |
21 | 2001 | 93.62 | 0.06 |
22 | 2000 | 93.56 | 1.58 |
23 | 1999 | 91.98 | -1.3 |
24 | 1998 | 93.28 | 1.32 |
25 | 1997 | 91.96 | 1.22 |
26 | 1996 | 90.74 | 1.35 |
27 | 1995 | 89.39 | 1.98 |
28 | 1994 | 87.41 | 7.47 |
29 | 1993 | 79.94 | 13.58 |
30 | 1992 | 66.36 | 5.22 |
31 | 1991 | 61.14 | 3.26 |
32 | 1990 | 57.88 | 2.17 |
33 | 1989 | 55.71 | 2.28 |
34 | 1988 | 53.43 | 1.92 |
35 | 1987 | 51.51 | 2.06 |
36 | 1986 | 49.45 | 1.43 |
37 | 1985 | 48.02 | 5 |
38 | 1984 | 43.02 | 6.72 |
39 | 1983 | 36.30 | 1.15 |
40 | 1982 | 35.15 | 0.89 |
41 | 1981 | 34.26 | 1.54 |
42 | 1980 | 32.72 | 1.25 |
43 | 1979 | 31.47 | 1.27 |
44 | 1978 | 30.20 | 0 |
45 | 1975 | 27.38 | 0 |
46 | 1970 | 23.64 | 0 |
47 | 1965 | 20.71 | 0 |
48 | 1962 | 19.78 | 0 |
49 | 1957 | 17.11 | 0 |
50 | 1952 | 11.23 | 0 |
51 | 1949 | 11.64 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
肇庆市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
肇庆市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
肇庆市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
肇庆市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
肇庆市常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
肇庆市常住人口:农村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
肇庆市常住人口:出生人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
肇庆市常住人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
肇庆市常住人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
肇庆市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
肇庆市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
肇庆市户籍人口:出生人数 | 1957 - 2022 | 人 | |
肇庆市户籍人口 | 1949 - 2022 | 万人 | |
肇庆市户籍人口:女性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
肇庆市户籍人口:迁出人数:迁往省外 | 2000 - 2022 | 人 | |
肇庆市户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2000 - 2022 | 人 | |
肇庆市户籍人口:省外净迁移人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
肇庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2022 | ‰ | |
肇庆市户籍人口:省内净迁移人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
肇庆市户籍人口:男性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号