序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 12.41 |
7 | 2015 | 12.53 |
8 | 2014 | 12.58 |
9 | 2013 | 12.78 |
10 | 2012 | 12.69 |
11 | 2011 | 12.42 |
12 | 2010 | 12.35 |
13 | 2009 | 12.19 |
14 | 2008 | 12.32 |
15 | 2007 | 11.88 |
16 | 2006 | 11.59 |
17 | 2005 | 11.45 |
18 | 2004 | 11.63 |
19 | 2003 | 11.46 |
20 | 2002 | 11.41 |
21 | 2001 | 11.48 |
22 | 2000 | 11.19 |
23 | 1999 | 11.12 |
24 | 1998 | 11.06 |
25 | 1997 | 10.81 |
26 | 1996 | 10.65 |
27 | 1995 | 10.57 |
28 | 1994 | 10.73 |
29 | 1993 | 11.01 |
30 | 1992 | 10.97 |
31 | 1991 | 10.63 |
32 | 1990 | 10.50 |
33 | 1989 | 10.37 |
34 | 1988 | 10.16 |
35 | 1987 | 10.27 |
36 | 1986 | 10.00 |
37 | 1985 | 9.92 |
38 | 1984 | 10.07 |
39 | 1983 | 9.90 |
40 | 1982 | 9.78 |
41 | 1981 | 9.82 |
42 | 1980 | 10.04 |
43 | 1979 | 9.87 |
44 | 1978 | 9.99 |
45 | 1977 | 9.96 |
46 | 1976 | 10.13 |
47 | 1975 | 10.05 |
48 | 1974 | 10.13 |
49 | 1973 | 10.13 |
50 | 1972 | 10.25 |
51 | 1971 | 10.33 |
52 | 1970 | 10.52 |
53 | 1969 | 10.52 |
54 | 1968 | 10.69 |
55 | 1967 | 10.92 |
56 | 1966 | 10.93 |
57 | 1965 | 11.13 |
58 | 1964 | 11.62 |
59 | 1963 | 11.74 |
60 | 1962 | 12.09 |
61 | 1961 | 12.51 |
62 | 1960 | 12.68 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
格鲁吉亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
格鲁吉亚城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
格鲁吉亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
格鲁吉亚劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号