| 序号 | 地区 | 常住人口数 | 常住人口城镇化率(%) | 人口性别比(女性=100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于都县 | 89.96 | 47.38 | 102.64 |
| 2 | 南康区 | 83.52 | 62.99 | 108.18 |
| 3 | 章贡区 | 71.52 | 90.95 | 104.01 |
| 4 | 兴国县 | 70.98 | 48.75 | 105.41 |
| 5 | 宁都县 | 69.29 | 52.58 | 108.69 |
| 6 | 信丰县 | 67.23 | 56.01 | 105.46 |
| 7 | 瑞金市 | 61.06 | 53.69 | 105.21 |
| 8 | 赣县区 | 57.59 | 57.24 | 108.81 |
| 9 | 会昌县 | 44.93 | 57.81 | 104.16 |
| 10 | 安远县 | 34.33 | 49.92 | 105.52 |
| 11 | 龙南市 | 31.63 | 67.78 | 106.32 |
| 12 | 赣州经济技术开发区 | 31.04 | 74.93 | 115.69 |
| 13 | 石城县 | 28.12 | 51.76 | 109.5 |
| 14 | 寻乌县 | 27.97 | 54.24 | 108.2 |
| 15 | 上犹县 | 26.69 | 51.97 | 104.2 |
| 16 | 大余县 | 26.13 | 57.04 | 103.06 |
| 17 | 定南县 | 20.85 | 66.9 | 107.36 |
| 18 | 赣州蓉江新区 | 18.78 | 74.27 | 90.18 |
| 19 | 崇义县 | 17.63 | 50.42 | 104.85 |
| 20 | 全南县 | 16.81 | 58.16 | 105.62 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号