序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 58.70 |
7 | 2015 | 57.90 |
8 | 2014 | 72.00 |
9 | 2013 | 71.60 |
10 | 2012 | 67.10 |
11 | 2011 | 64.00 |
12 | 2010 | 45.80 |
13 | 2009 | 39.50 |
14 | 2008 | 35.60 |
15 | 2007 | 34.40 |
16 | 2006 | 34.30 |
17 | 2005 | 34.10 |
18 | 2004 | 33.00 |
19 | 2003 | 31.30 |
20 | 2002 | 27.70 |
21 | 2001 | 26.70 |
22 | 2000 | 25.80 |
23 | 1999 | 22.00 |
24 | 1998 | 21.50 |
25 | 1997 | 21.00 |
26 | 1996 | 20.50 |
27 | 1995 | 19.80 |
28 | 1994 | 19.00 |
29 | 1993 | 18.70 |
30 | 1992 | 18.10 |
31 | 1991 | 17.60 |
32 | 1990 | 17.10 |
33 | 1989 | 17.30 |
34 | 1988 | 16.40 |
35 | 1987 | 15.10 |
36 | 1986 | 14.70 |
37 | 1985 | 14.40 |
38 | 1984 | 13.70 |
39 | 1983 | 13.40 |
40 | 1982 | 13.20 |
41 | 1981 | 12.90 |
42 | 1980 | 12.70 |
43 | 1979 | 12.30 |
44 | 1978 | 11.50 |
45 | 1975 | 10.90 |
46 | 1970 | 10.20 |
47 | 1965 | 11.50 |
48 | 1962 | 11.50 |
49 | 1957 | 10.90 |
50 | 1952 | 7.20 |
51 | 1949 | 8.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
徐州市户籍人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
徐州市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
徐州市户籍人口:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市户籍人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:出生率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:0-14岁 | 2020 - 2023 | 人 | |
徐州市常住人口:自然增长率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:男性 | 2006 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:女性 | 2006 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:60岁及以上 | 2021 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 人 | |
徐州市常住人口:15-59岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
徐州市常住人口:死亡率 | 2019 - 2023 | ‰ | |
徐州市常住人口:死亡人数 | 2019 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号