序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 139.82 |
7 | 2017 | 139.64 |
8 | 2016 | 138.66 |
9 | 2015 | 138.09 |
10 | 2014 | 136.08 |
11 | 2013 | 135.00 |
12 | 2012 | 133.81 |
13 | 2011 | 132.96 |
14 | 2010 | 132.11 |
15 | 2009 | 130.91 |
16 | 2008 | 130.28 |
17 | 2007 | 129.33 |
18 | 2006 | 127.90 |
19 | 2005 | 127.42 |
20 | 2004 | 127.23 |
21 | 2003 | 126.80 |
22 | 2002 | 126.20 |
23 | 2001 | 125.72 |
24 | 2000 | 125.61 |
25 | 1999 | 123.77 |
26 | 1998 | 122.15 |
27 | 1997 | 121.00 |
28 | 1996 | 119.71 |
29 | 1995 | 118.30 |
30 | 1994 | 117.07 |
31 | 1993 | 115.68 |
32 | 1992 | 114.28 |
33 | 1991 | 112.60 |
34 | 1990 | 111.01 |
35 | 1989 | 106.61 |
36 | 1988 | 105.26 |
37 | 1987 | 103.58 |
38 | 1986 | 102.65 |
39 | 1985 | 101.34 |
40 | 1984 | 100.23 |
41 | 1983 | 98.59 |
42 | 1982 | 97.24 |
43 | 1981 | 95.31 |
44 | 1980 | 93.65 |
45 | 1979 | 92.04 |
46 | 1978 | 90.44 |
47 | 1975 | 87.48 |
48 | 1970 | 79.15 |
49 | 1965 | 71.52 |
50 | 1962 | 65.64 |
51 | 1952 | 50.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
潮州市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
潮州市户籍人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 人 | |
潮州市出生率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
潮州市户籍人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
潮州市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
潮州市户籍人口:女性 | 1952 - 2023 | 万人 | |
潮州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
潮州市户籍人口:女性人口比例 | 1952 - 2023 | % | |
潮州市户籍人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 人 | |
潮州市自然增长率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
潮州市死亡率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
潮州市户籍人口:男性人口比例 | 1952 - 2023 | % | |
潮州市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
潮州市常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
潮州市常住人口:农村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
潮州市户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
潮州市户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
潮州市户籍人口:省内净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
潮州市户籍人口:省外净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
潮州市户籍人口:迁出人数:迁往省内 | 2003 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号