时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 102.52 | 105.15 | 15.08 | 9.54 | |
2016 | 102.57 | 104.01 | 14.44 | 8.68 | 62.87 |
2015 | 102.59 | 102.91 | 13.14 | 7.16 | 62.69 |
2014 | 105.96 | 101.49 | 12.48 | 6.48 | 62.24 |
2013 | 105.86 | 100.83 | 11.83 | 6.14 | 62.01 |
2012 | 119.56 | 115.24 | 13.20 | 6.71 | 60.53 |
2011 | 119.11 | 114.39 | 12.42 | 6.47 | 60.82 |
2010 | 119.05 | 113.46 | 11.93 | 5.98 | 60.54 |
2009 | 115.64 | 111.40 | 11.62 | 5.73 | 60.85 |
2008 | 113.82 | 110.61 | 11.36 | 5.50 | 57.38 |
2007 | 112.16 | 109.73 | 10.60 | 4.90 | 63.98 |
2006 | 110.74 | 119.51 | 10.16 | 4.48 | 63.98 |
2005 | 109.65 | 118.89 | 10.20 | 4.28 | 50.72 |
2004 | 109.47 | 118.56 | 10.15 | 4.43 | |
2003 | 108.20 | 118.27 | 10.89 | 5.20 | |
2002 | 107.48 | 119.50 | 11.05 | 5.51 | |
2001 | 106.77 | 119.00 | |||
2000 | 103.82 | 118.00 | |||
1999 | 102.69 | ||||
1998 | 101.71 | ||||
1997 | 100.70 | ||||
1996 | 99.71 | ||||
1995 | 98.70 | ||||
1994 | 97.71 | ||||
1993 | 96.71 | ||||
1992 | 95.71 | ||||
1991 | 94.71 | ||||
1990 | 93.71 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
潮州市:潮安区常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
潮州市:潮安区户籍人口:出生人数 | 2003 - 2023 | 人 | |
潮州市:潮安区常住人口:城镇化率 | 2005 - 2023 | % | |
潮州市:潮安区户籍人口:自然增长率 | 2012 - 2023 | ‰ | |
潮州市:潮安区户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
潮州市:潮安区户籍人口:死亡人数 | 2003 - 2023 | 人 | |
潮州市:潮安区户籍人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
潮州市:潮安区户籍人口:男性 | 2003 - 2023 | 人 | |
潮州市:潮安区户籍人口:女性 | 2003 - 2023 | 人 | |
潮州市:潮安区户籍人口:自然增长人数 | 2012 - 2023 | 人 | |
潮州市:潮安区户籍人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
潮州市:潮安区户籍人口:女性人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
潮州市:潮安区户籍人口:男性人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
潮州市:潮安区常住人口:城镇人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
潮州市:潮安区女性初婚人数 | 2002 - 2022 | 人 | |
潮州市:潮安区出生率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
潮州市:潮安区已婚育龄妇女数 | 2002 - 2022 | 人 | |
潮州市:潮安区自然增长率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
潮州市:潮安区死亡率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
潮州市:潮安区出生人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
查看更多(29条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号