序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 216.00 | -40.5 |
7 | 2013 | 363.00 | 1.68 |
8 | 2012 | 357.00 | -62.81 |
9 | 2011 | 960.00 | 823.08 |
10 | 2010 | 104.00 | -84.57 |
11 | 2009 | 674.00 | 50.78 |
12 | 2008 | 447.00 | 246.51 |
13 | 2007 | 129.00 | 48.28 |
14 | 2006 | 87.00 | 0 |
15 | 2004 | 234.00 | 0 |
16 | 2002 | 147041.00 | 0 |
17 | 2000 | 941.00 | 1675.47 |
18 | 1999 | 53.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
玉树州常住人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
玉树州常住人口:乡村人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
玉树州常住人口:城镇人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
玉树州城镇化率 | 2010 - 2023 | % | |
玉树州常住人口:乡村人口比重 | 2010 - 2023 | % | |
玉树州常住人口:城镇化率 | 2010 - 2023 | % | |
玉树州离婚人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
玉树州粗离婚率 | 2020 - 2023 | % | |
玉树州结婚登记对数:内地居民 | 2020 - 2023 | 对 | |
玉树州结婚登记对数 | 2020 - 2023 | 对 | |
玉树州户籍人口 | 1999 - 2022 | 人 | |
玉树:玉树市户籍人口 | 1999 - 2022 | 人 | |
玉树州常住人口:65岁及以上占比 | 2020 - 2020 | % | |
玉树州少数民族人口占比 | 2007 - 2020 | % | |
玉树州常住人口:少年儿童抚养比 | 2020 - 2020 | % | |
玉树州常住人口抚养比 | 2020 - 2020 | % | |
玉树州常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2020 | 人 | |
玉树州常住人口:老年人口抚养比 | 2020 - 2020 | % | |
玉树州常住人口:女性占比 | 2020 - 2020 | % | |
玉树州常住人口:15-59岁占比 | 2020 - 2020 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号