玉树州户籍人口:迁往省内人口数数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | ||
| 7 | 2013 | 2081.00 | -23.97 |
| 8 | 2012 | 2737.00 | -48.55 |
| 9 | 2011 | 5320.00 | 760.84 |
| 10 | 2010 | 618.00 | -58.88 |
| 11 | 2009 | 1503.00 | 83.07 |
| 12 | 2008 | 821.00 | -90.99 |
| 13 | 2007 | 9111.00 | 350.37 |
| 14 | 2006 | 2023.00 | 561.11 |
| 15 | 2005 | 306.00 | -82.72 |
| 16 | 2004 | 1771.00 | -13.36 |
| 17 | 2003 | 2044.00 | 2222.73 |
| 18 | 2002 | 88.00 | -97.32 |
| 19 | 2001 | 3288.00 | -1.38 |
| 20 | 2000 | 3334.00 | 13.79 |
| 21 | 1999 | 2930.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 玉树州常住人口 | 2010 - 2025 | 万人 | |
| 玉树州户籍人口 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 玉树州常住人口:城镇化率 | 2010 - 2025 | % | |
| 玉树:玉树市户籍人口 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 玉树州户籍人口:总户数 | 1999 - 2019 | 户 | |
| 玉树州常住人口:城镇人口 | 2010 - 2025 | 万人 | |
| 玉树州城镇化率 | 2010 - 2023 | % | |
| 玉树州常住人口:乡村人口 | 2010 - 2025 | 万人 | |
| 玉树:玉树市户籍人口:男 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 玉树州户籍人口:省内迁入人口数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 玉树:玉树市:户籍死亡人口 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 玉树州户籍人口:出生人数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 玉树州户籍人口:死亡人数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 玉树州户籍人口:女性 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 玉树:玉树市总户数 | 1999 - 2019 | 户 | |
| 玉树:玉树市:迁出人口:内 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 玉树州户籍人口:省外迁入人口数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 玉树:玉树市:户籍出生人口 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 玉树州户籍人口:迁往省外人口数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 玉树州结婚登记对数:内地居民 | 2020 - 2024 | 对 |


