| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 9742532.00 | 0.36 |
| 8 | 2016 | 9707752.00 | 1.06 |
| 9 | 2015 | 9606332.00 | 0.67 |
| 10 | 2014 | 9542050.00 | 2.77 |
| 11 | 2013 | 9285202.00 | 0.2 |
| 12 | 2012 | 9267014.00 | 0.92 |
| 13 | 2011 | 9182605.00 | 1.21 |
| 14 | 2010 | 9072674.00 | 1.15 |
| 15 | 2009 | 8969895.00 | 0.9 |
| 16 | 2008 | 8889521.00 | 1.36 |
| 17 | 2007 | 8770399.00 | 1.85 |
| 18 | 2006 | 8611512.00 | 1.83 |
| 19 | 2005 | 8456939.00 | 0.01 |
| 20 | 2004 | 8456471.00 | 1.74 |
| 21 | 2003 | 8311991.00 | 1.55 |
| 22 | 2002 | 8184850.00 | 1.33 |
| 23 | 2001 | 8077290.00 | 1.71 |
| 24 | 2000 | 7941569.00 | 1.51 |
| 25 | 1999 | 7823205.00 | 1.16 |
| 26 | 1998 | 7733634.00 | 1.11 |
| 27 | 1997 | 7648959.00 | 1.23 |
| 28 | 1996 | 7556171.00 | 1.18 |
| 29 | 1995 | 7468126.00 | 1.57 |
| 30 | 1994 | 7352945.00 | 0.9 |
| 31 | 1993 | 7287637.00 | 0.6 |
| 32 | 1992 | 7244337.00 | 0.66 |
| 33 | 1991 | 7196780.00 | 1.29 |
| 34 | 1990 | 7105217.00 | 1.59 |
| 35 | 1989 | 6994242.00 | 1.63 |
| 36 | 1988 | 6881935.00 | 2.34 |
| 37 | 1987 | 6724620.00 | 1.25 |
| 38 | 1986 | 6641873.00 | 1.35 |
| 39 | 1985 | 6553290.00 | 1.05 |
| 40 | 1984 | 6484903.00 | 1.11 |
| 41 | 1983 | 6413502.00 | 1.03 |
| 42 | 1982 | 6348296.00 | 1.29 |
| 43 | 1981 | 6267642.00 | 1.22 |
| 44 | 1980 | 6192320.00 | 1.35 |
| 45 | 1979 | 6109909.00 | 1.12 |
| 46 | 1978 | 6042038.00 | 2.05 |
| 47 | 1977 | 5920392.00 | 2.52 |
| 48 | 1976 | 5775092.00 | 2.77 |
| 49 | 1975 | 5619211.00 | 3.04 |
| 50 | 1974 | 5453446.00 | 3.05 |
| 51 | 1973 | 5291969.00 | 3.39 |
| 52 | 1972 | 5118220.00 | 2.66 |
| 53 | 1971 | 4985576.00 | 2.44 |
| 54 | 1970 | 4866936.00 | 2.68 |
| 55 | 1969 | 4739858.00 | 3.21 |
| 56 | 1968 | 4592351.00 | 3.2 |
| 57 | 1967 | 4450041.00 | 2.79 |
| 58 | 1966 | 4329198.00 | 3.04 |
| 59 | 1965 | 4201599.00 | 3.24 |
| 60 | 1964 | 4069798.00 | 2 |
| 61 | 1963 | 3989899.00 | 2.59 |
| 62 | 1962 | 3889019.00 | 2.57 |
| 63 | 1961 | 3791525.00 | -0.01 |
| 64 | 1960 | 3791884.00 | -0.48 |
| 65 | 1959 | 3810047.00 | 1.51 |
| 66 | 1958 | 3753245.00 | 1.42 |
| 67 | 1957 | 3700730.00 | 2.79 |
| 68 | 1956 | 3600445.00 | 2.48 |
| 69 | 1955 | 3513148.00 | 1.99 |
| 70 | 1954 | 3444573.00 | 3.39 |
| 71 | 1953 | 3331753.00 | 0.53 |
| 72 | 1952 | 3314148.00 | 1.47 |
| 73 | 1951 | 3266001.00 | 3.15 |
| 74 | 1950 | 3166191.00 | 3.78 |
| 75 | 1949 | 3050937.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 赣州市常住人口:出生人数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 赣州市常住人口:出生率 | 1996 - 2024 | ‰ | |
| 赣州市常住人口 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 赣州市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2024 | 人 | |
| 赣州市常住人口:死亡率 | 1996 - 2024 | ‰ | |
| 赣州市常住人口:男性 | 2003 - 2024 | 人 | |
| 赣州市常住人口:女性 | 2001 - 2024 | 人 | |
| 赣州市常住人口:女性占比 | 2003 - 2024 | % | |
| 赣州市常住人口:城镇人口比例 | 2010 - 2024 | % | |
| 赣州市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2024 | 人 | |
| 赣州市常住人口:农村人口比例 | 2010 - 2024 | % | |
| 赣州市常住人口:自然增长率 | 1996 - 2024 | ‰ | |
| 赣州市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2024 | % | |
| 赣州市常住人口:65岁及以上占比 | 2010 - 2024 | % | |
| 赣州市常住人口:死亡人数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 赣州市常住人口:男性占比 | 2003 - 2024 | % | |
| 赣州市常住人口:60岁及以上占比 | 2018 - 2024 | % | |
| 赣州市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 赣州市常住人口:60岁及以上 | 2018 - 2024 | 万人 | |
| 赣州市常住人口:自然增长人数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号