时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 户籍人口:出生人数 (人) | 户籍人口:死亡人数 (人) | 户籍人口:总户数 (户) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | 33.70 | 6941.00 | 4390.00 | 107804.00 | ||||
2016 | 33.49 | 5196.00 | 1537.00 | 105029.00 | ||||
2015 | 33.18 | 4114.00 | 1971.00 | 103755.00 | ||||
2014 | 33.16 | 4755.00 | 4552.00 | 102218.00 | ||||
2010 | 30.03 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
赣州市:龙南市户籍人口 | 2014 - 2023 | 人 | |
赣州市:龙南市户籍人口:出生人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
赣州市:龙南市常住人口:乡村人口 | 2021 - 2023 | 人 | |
赣州市:龙南市常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
赣州市:龙南市常住人口 | 2021 - 2023 | 人 | |
赣州市:龙南市常住人口:城镇人口 | 2021 - 2023 | 人 | |
赣州市:龙南市常住人口性别比 | 2023 - 2023 | 女性=100 | |
赣州市:龙南市户籍人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | % | |
赣州市:龙南市户籍人口:死亡人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
赣州市:龙南市常住人口:年平均人口 | 2021 - 2023 | 人 | |
赣州市:龙南市城区户籍人口 | 2020 - 2022 | 万人 | |
赣州市:龙南市户籍人口:女性 | 2014 - 2022 | 人 | |
赣州市:龙南市户籍人口:平均每户人数 | 2014 - 2022 | 人/户 | |
赣州市:龙南市户籍人口:60岁及以上 | 2015 - 2022 | 人 | |
赣州市:龙南市户籍人口:18-35岁 | 2015 - 2022 | 人 | |
赣州市:龙南市户籍人口:35-59岁 | 2015 - 2022 | 人 | |
赣州市:龙南市户籍人口:年平均人口数 | 2014 - 2022 | 人 | |
赣州市:龙南市户籍人口:18岁以下 | 2015 - 2022 | 人 | |
赣州市:龙南市户籍人口:城镇人口 | 2018 - 2022 | 人 | |
赣州市:龙南市户籍人口:男性 | 2014 - 2022 | 人 | |
查看更多(34条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号