序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 18474.00 |
7 | 2017 | 24649.00 |
8 | 2016 | 14528.00 |
9 | 2015 | 17413.00 |
10 | 2014 | 17705.00 |
11 | 2013 | 16331.00 |
12 | 2012 | 21365.00 |
13 | 2011 | 15774.00 |
14 | 2010 | 19690.00 |
15 | 2009 | 15886.00 |
16 | 2008 | 19562.00 |
17 | 2007 | 15181.00 |
18 | 2006 | 14209.00 |
19 | 2005 | 14602.00 |
20 | 2004 | 14170.00 |
21 | 2003 | 14265.00 |
22 | 2002 | 14283.00 |
23 | 2001 | 14720.00 |
24 | 2000 | 15658.00 |
25 | 1999 | 14746.00 |
26 | 1998 | 15662.00 |
27 | 1997 | 15217.00 |
28 | 1996 | 15059.00 |
29 | 1995 | 15539.00 |
30 | 1994 | 14715.00 |
31 | 1993 | 14934.00 |
32 | 1992 | 15336.00 |
33 | 1991 | 14408.00 |
34 | 1990 | 14367.00 |
35 | 1989 | 14827.00 |
36 | 1988 | 14500.00 |
37 | 1987 | 14485.00 |
38 | 1986 | 13932.00 |
39 | 1985 | 14505.00 |
40 | 1984 | 14247.00 |
41 | 1983 | 14930.00 |
42 | 1982 | 14058.00 |
43 | 1981 | 13337.00 |
44 | 1980 | 13516.00 |
45 | 1979 | 13384.00 |
46 | 1978 | 13140.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
丽水市户籍人口:出生人数 | 1978 - 2023 | 人 | |
丽水市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
丽水市户籍人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
丽水市户籍人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
丽水市:城镇人口比重 | 2006 - 2023 | % | |
丽水市户籍人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
丽水市户籍人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
丽水市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
丽水市户籍人口:60岁及以上占比 | 2003 - 2023 | % | |
丽水市户籍人口:男性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
丽水市户籍人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
丽水市户籍人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
丽水市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
丽水市户籍人口:60岁及以上 | 2003 - 2023 | 人 | |
丽水市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
丽水市常住人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
丽水市户籍人口:自然增长人数 | 1978 - 2023 | 人 | |
丽水市常住人口:出生率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
丽水市常住人口:自然增长率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
丽水市户籍人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号