| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 19.19 | 23.18 | 54.50 | ||
| 2016 | 19.06 | 23.19 | 52.90 | ||
| 2015 | 18.86 | 23.19 | 51.80 | ||
| 2014 | 18.78 | 23.23 | 50.80 | ||
| 2013 | 18.78 | 23.25 | 49.50 | ||
| 2012 | 18.82 | 23.24 | 48.30 | ||
| 2011 | 19.12 | 23.16 | 45.70 | ||
| 2010 | 19.03 | 23.14 | 42.90 | ||
| 2009 | 19.32 | 23.12 | 40.40 | ||
| 2008 | 19.59 | 23.04 | 38.40 | ||
| 2007 | 19.79 | 22.97 | 35.90 | ||
| 2006 | 19.96 | 22.88 | 34.10 | ||
| 2005 | 20.08 | 22.74 | 32.60 | ||
| 2004 | 20.23 | 22.62 | |||
| 2003 | 20.39 | 22.55 | |||
| 2002 | 20.56 | 22.54 | |||
| 2001 | 20.72 | 22.57 | |||
| 2000 | 20.87 | 22.57 | 22.50 | ||
| 1999 | 22.49 | ||||
| 1998 | 22.52 | ||||
| 1997 | 22.55 | ||||
| 1996 | 22.53 | ||||
| 1995 | 22.46 | ||||
| 1994 | 22.48 | ||||
| 1993 | 22.47 | ||||
| 1992 | 22.42 | ||||
| 1991 | 22.38 | ||||
| 1990 | 22.34 | ||||
| 1989 | 22.30 | ||||
| 1988 | 22.17 | ||||
| 1987 | 22.05 | ||||
| 1986 | 21.82 | ||||
| 1985 | 21.58 | ||||
| 1984 | 21.40 | ||||
| 1983 | 21.28 | ||||
| 1982 | 21.14 | ||||
| 1981 | 21.02 | ||||
| 1980 | 20.87 | ||||
| 1979 | 20.68 | ||||
| 1978 | 20.52 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 丽水市:遂昌县常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 丽水市:遂昌县常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:18岁以下 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:35-60岁 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:18-35岁 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:18-35岁占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:60岁及以上占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:18岁以下占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:总户数 | 2000 - 2023 | 万户 | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:60岁及以上 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:35-60岁占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:城镇 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 丽水市:遂昌县户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 丽水市:遂昌县出生人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 查看更多(35条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号