序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 7872.00 | -2.98 |
7 | 2015 | 8114.00 | -73.13 |
8 | 2014 | 30202.00 | 0.98 |
9 | 2013 | 29909.00 | -15.08 |
10 | 2012 | 35222.00 | -27.71 |
11 | 2011 | 48722.00 | 8.16 |
12 | 2010 | 45045.00 | 5.35 |
13 | 2009 | 42758.00 | -13.27 |
14 | 2008 | 49300.00 | 5.33 |
15 | 2007 | 46804.00 | 7.73 |
16 | 2006 | 43445.00 | 34.04 |
17 | 2005 | 32413.00 | -18.4 |
18 | 2004 | 39724.00 | 2.72 |
19 | 2003 | 38671.00 | 7.51 |
20 | 2002 | 35969.00 | 4.48 |
21 | 2001 | 34426.00 | -12.3 |
22 | 2000 | 39254.00 | -1.36 |
23 | 1999 | 39795.00 | -3.97 |
24 | 1998 | 41441.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宿州市常住人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
宿州市常住人口:城镇人口比重 | 2009 - 2023 | % | |
宿州市常住人口性别比 | 1998 - 2023 | 女=100 | |
宿州市:文盲率 | 1990 - 2023 | % | |
宿州市常住人口:城镇化率 | 2009 - 2023 | % | |
宿州市常住人口:出生率 | 2014 - 2023 | ‰ | |
宿州市常住人口:死亡率 | 2014 - 2023 | ‰ | |
宿州市人均受教育年限 | 2010 - 2023 | 年 | |
宿州市常住人口:0-14岁占比 | 2000 - 2023 | % | |
宿州市常住人口:自然增长率 | 2014 - 2023 | ‰ | |
宿州市常住人口:城镇人口 | 2009 - 2023 | 万人 | |
宿州市常住人口:15-59岁占比 | 2002 - 2023 | % | |
宿州市常住人口:65岁及以上占比 | 2001 - 2023 | % | |
宿州市常住人口:女性占比 | 2020 - 2023 | % | |
宿州市常住人口:男性占比 | 2020 - 2023 | % | |
宿州市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
宿州市常住人口:15-59岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
宿州市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
宿州市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
宿州市常住人口:0-14岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号