| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 1384500.00 | 10.71 |
| 8 | 2016 | 1250600.00 | 12.4 |
| 9 | 2015 | 1112600.00 | 34.7 |
| 10 | 2014 | 826000.00 | -2.73 |
| 11 | 2013 | 849200.00 | -3.77 |
| 12 | 2012 | 882500.00 | 0.51 |
| 13 | 2011 | 878000.00 | 1.2 |
| 14 | 2010 | 867600.00 | 2.15 |
| 15 | 2009 | 849300.00 | 3.23 |
| 16 | 2008 | 822700.00 | 4.02 |
| 17 | 2007 | 790900.00 | 3.2 |
| 18 | 2006 | 766400.00 | 4.03 |
| 19 | 2005 | 736700.00 | 1.81 |
| 20 | 2004 | 723600.00 | 0.72 |
| 21 | 2003 | 718400.00 | 2 |
| 22 | 2002 | 704300.00 | 2.13 |
| 23 | 2001 | 689600.00 | 2.15 |
| 24 | 2000 | 675100.00 | 2.4 |
| 25 | 1999 | 659300.00 | 2.9 |
| 26 | 1998 | 640700.00 | 1.92 |
| 27 | 1997 | 628600.00 | 5.22 |
| 28 | 1996 | 597400.00 | 3.73 |
| 29 | 1995 | 575900.00 | 3.15 |
| 30 | 1994 | 558300.00 | 5.38 |
| 31 | 1993 | 529800.00 | 5.31 |
| 32 | 1992 | 503100.00 | 9.04 |
| 33 | 1991 | 461400.00 | 3.52 |
| 34 | 1990 | 445700.00 | 3.99 |
| 35 | 1989 | 428600.00 | 5.93 |
| 36 | 1988 | 404600.00 | 4.95 |
| 37 | 1987 | 385500.00 | 8.47 |
| 38 | 1986 | 355400.00 | 6.44 |
| 39 | 1985 | 333900.00 | 23.62 |
| 40 | 1984 | 270100.00 | 3.21 |
| 41 | 1983 | 261700.00 | 1033470 |
| 42 | 1982 | 25.32 | 11.39 |
| 43 | 1981 | 22.73 | -99.99 |
| 44 | 1980 | 199300.00 | 1049950 |
| 45 | 1979 | 18.98 | -99.99 |
| 46 | 1978 | 166300.00 | 0 |
| 47 | 1975 | 150400.00 | 0 |
| 48 | 1970 | 125500.00 | 0 |
| 49 | 1965 | 139900.00 | 0 |
| 50 | 1962 | 132700.00 | 0 |
| 51 | 1957 | 124900.00 | 0 |
| 52 | 1952 | 89400.00 | 0 |
| 53 | 1949 | 70900.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宿州市常住人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 宿州市常住人口:城镇人口比重 | 2009 - 2024 | % | |
| 宿州市常住人口性别比 | 1998 - 2024 | 女=100 | |
| 宿州市文盲率 | 1990 - 2024 | % | |
| 宿州市常住人口:城镇化率 | 2009 - 2024 | % | |
| 宿州市常住人口:出生率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 宿州市常住人口:死亡率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 宿州市常住人口:城镇人口 | 2009 - 2024 | 万人 | |
| 宿州市人均受教育年限 | 2010 - 2024 | 年 | |
| 宿州市常住人口:0-14岁占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 宿州市常住人口:自然增长率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 宿州市常住人口:65岁及以上占比 | 2001 - 2024 | % | |
| 宿州市常住人口:15-59岁占比 | 2002 - 2024 | % | |
| 宿州市常住人口:出生人数 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 宿州市常住人口:男性占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 宿州市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 宿州市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 宿州市常住人口:女性占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 宿州市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 宿州市常住人口:15-59岁 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号