序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1604.00 | -10.24 |
7 | 2015 | 1787.00 | -9.24 |
8 | 2014 | 1969.00 | -1.06 |
9 | 2013 | 1990.00 | -25.66 |
10 | 2012 | 2677.00 | 28.89 |
11 | 2011 | 2077.00 | 37.46 |
12 | 2010 | 1511.00 | -21.01 |
13 | 2009 | 1913.00 | -12.33 |
14 | 2008 | 2182.00 | -5.95 |
15 | 2007 | 2320.00 | -10.49 |
16 | 2006 | 2592.00 | 30.51 |
17 | 2005 | 1986.00 | 0.1 |
18 | 2004 | 1984.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长沙市:开福区常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
长沙市:开福区常住人口:城镇化率 | 2001 - 2023 | % | |
长沙市:开福区常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
长沙市:开福区常住人口:乡村人口 | 2006 - 2023 | 万人 | |
长沙市:开福区户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:女性 | 2001 - 2023 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:男性 | 2001 - 2023 | 人 | |
长沙市:开福区常住人口:户数 | 2002 - 2022 | 万户 | |
长沙市:开福区户籍人口:出生率 | 2001 - 2021 | ‰ | |
长沙市:开福区户籍人口:自然增长率 | 2001 - 2021 | ‰ | |
长沙市:开福区户籍人口:死亡率 | 2001 - 2021 | ‰ | |
长沙市:开福区户籍人口:出生人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:净迁移率 | 2004 - 2021 | ‰ | |
长沙市:开福区户籍人口:城镇人口 | 2013 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:总户数 | 2004 - 2021 | 户 | |
长沙市:开福区户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:迁入人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:净迁移人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:迁出人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:自然增长人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号