重庆渝中区人口历年数据
数据来源:渝中区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(万人) |
城镇化率
(%) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2019 | 59.62 | 50.41 | 100.00 | 3.17 | 7.73 | ||||
| 2018 | 59.33 | 50.44 | 100.00 | 2.37 | 7.90 | ||||
| 2017 | 59.41 | 50.77 | 100.00 | -21.49 | 9.10 | ||||
| 2016 | 60.62 | 52.51 | 100.00 | 1.68 | 4.17 | ||||
| 2015 | 60.46 | 53.07 | 100.00 | 1.86 | 8.03 | ||||
| 2014 | 61.53 | 54.31 | 100.00 | 1.46 | 7.69 | ||||
| 2013 | 62.02 | 54.92 | 100.00 | 2.17 | 7.78 | ||||
| 2012 | 62.67 | 55.64 | 100.00 | 2.49 | 7.85 | ||||
| 2011 | 62.65 | 56.40 | 100.00 | 0.76 | 6.26 | ||||
| 2010 | 63.01 | 57.26 | 100.00 | -1.04 | 5.36 | ||||
| 2009 | 71.84 | 58.50 | 100.00 | -17.97 | |||||
| 2008 | 71.16 | 59.56 | 100.00 | -1.44 | |||||
| 2007 | 71.09 | 60.16 | 100.00 | -0.23 | |||||
| 2006 | 70.42 | 60.13 | 100.00 | -1.06 | |||||
| 2005 | 69.78 | 59.94 | 100.00 | -2.31 | |||||
| 2004 | 68.63 | 59.92 | 100.00 | -3.20 | |||||
| 2003 | 68.13 | 60.11 | 100.00 | -1.53 | |||||
| 2002 | 59.63 | ||||||||
| 2001 | 58.61 | ||||||||
| 2000 | 58.23 | ||||||||
| 1999 | 58.44 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市:渝中区常住人口 | 2003 - 2025 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:出生人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区常住人口:城镇化率 | 2003 - 2025 | % | |
| 重庆市:渝中区户籍人口 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:60岁及以上 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:城镇人口 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:出生率 | 2010 - 2024 | ‰ | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:自然增长率 | 2003 - 2024 | ‰ | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:总户数 | 2000 - 2024 | 万户 | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:死亡率 | 2010 - 2024 | ‰ | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:35-60岁 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:18岁以下 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:自然增长人数 | 2003 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区户籍人口:18-35岁 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区常住人口:城镇人口 | 2007 - 2022 | 万人 | |
| 重庆市:渝中区常住人口:0-14岁占比 | 2020 - 2020 | % | |
| 重庆市:渝中区常住人口性别比 | 2020 - 2020 | 女=100 | |
| 重庆市:渝中区常住人口:65岁及以上占比 | 2020 - 2020 | % |


