序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 29.79 | 2.44 |
7 | 2014 | 29.08 | 0.45 |
8 | 2013 | 28.95 | 1.51 |
9 | 2012 | 28.52 | 1.24 |
10 | 2011 | 28.17 | 1.04 |
11 | 2010 | 27.88 | 31.7 |
12 | 2009 | 21.17 | 1.39 |
13 | 2008 | 20.88 | -0.76 |
14 | 2007 | 21.04 | 0.43 |
15 | 2006 | 20.95 | 1.65 |
16 | 2005 | 20.61 | 2.49 |
17 | 2004 | 20.11 | 1.46 |
18 | 2003 | 19.82 | 2.06 |
19 | 2002 | 19.42 | 2.16 |
20 | 2001 | 19.01 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长沙市:开福区常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
长沙市:开福区常住人口:城镇化率 | 2001 - 2023 | % | |
长沙市:开福区常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
长沙市:开福区常住人口:乡村人口 | 2006 - 2023 | 万人 | |
长沙市:开福区户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:女性 | 2001 - 2023 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:男性 | 2001 - 2023 | 人 | |
长沙市:开福区常住人口:户数 | 2002 - 2022 | 万户 | |
长沙市:开福区户籍人口:出生率 | 2001 - 2021 | ‰ | |
长沙市:开福区户籍人口:死亡率 | 2001 - 2021 | ‰ | |
长沙市:开福区户籍人口:自然增长率 | 2001 - 2021 | ‰ | |
长沙市:开福区户籍人口:出生人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:净迁移率 | 2004 - 2021 | ‰ | |
长沙市:开福区户籍人口:死亡人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:城镇人口 | 2013 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:总户数 | 2004 - 2021 | 户 | |
长沙市:开福区户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:迁入人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:净迁移人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:开福区户籍人口:迁出人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号