| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 81574.00 | 0.91 |
| 8 | 2016 | 80837.00 | 0.93 |
| 9 | 2015 | 80095.00 | 1.03 |
| 10 | 2014 | 79282.00 | 1.8 |
| 11 | 2013 | 77882.00 | 2.38 |
| 12 | 2012 | 76070.00 | 2.28 |
| 13 | 2011 | 74371.00 | 3.16 |
| 14 | 2010 | 72093.00 | 2.04 |
| 15 | 2009 | 70653.00 | 1.21 |
| 16 | 2008 | 69806.00 | 2 |
| 17 | 2007 | 68437.00 | 2.07 |
| 18 | 2006 | 67046.00 | 1.16 |
| 19 | 2005 | 66278.00 | 2.08 |
| 20 | 2004 | 64927.00 | 1.8 |
| 21 | 2003 | 63780.00 | 1.82 |
| 22 | 2002 | 62640.00 | 2.32 |
| 23 | 2001 | 61222.00 | 3.33 |
| 24 | 2000 | 59250.00 | -0.37 |
| 25 | 1999 | 59470.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西安市:阎良区常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 西安市:阎良区户籍人口 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 西安市:阎良区户籍人口:男性 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 西安市:阎良区户籍人口:女性 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 西安市:阎良区常住人口:出生率 | 2007 - 2024 | ‰ | |
| 西安市:阎良区常住人口:死亡率 | 2007 - 2024 | ‰ | |
| 西安市:阎良区常住人口:自然增长率 | 2007 - 2024 | ‰ | |
| 西安市:阎良区常住人口:城镇化率 | 2011 - 2024 | % | |
| 西安市:阎良区户籍人口性别比 | 2022 - 2024 | 女=100 | |
| 西安市:阎良区常住人口:城镇人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
| 西安市:阎良区结婚登记对数 | 2007 - 2023 | 对 | |
| 西安市:阎良区5岁以下儿童死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:阎良区结婚登记人数:再婚 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 西安市:阎良区婴儿死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:阎良区新生儿死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:阎良区户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
| 西安市:阎良区户籍人口:迁入人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
| 西安市:阎良区离婚对数 | 2007 - 2022 | 对 | |
| 西安市:阎良区常住人口:人口密度 | 2019 - 2022 | 人/平方公里 | |
| 西安市:阎良区孕产妇死亡率 | 2011 - 2022 | 1/十万 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号