周至县人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | |||||
| 2015 | 58.09 | 683308.00 | 26.07 | 5.53 | 12.91 |
| 2014 | 57.57 | 687859.00 | 25.33 | 5.53 | 12.67 |
| 2013 | 57.24 | 681458.00 | 24.77 | 5.01 | 11.92 |
| 2012 | 57.00 | 671280.00 | 23.98 | 5.51 | 13.14 |
| 2011 | 56.59 | 673932.00 | 23.18 | 5.39 | 12.98 |
| 2010 | 56.29 | 665587.00 | 5.44 | 12.97 | |
| 2009 | 55.72 | 671087.00 | 5.41 | 12.58 | |
| 2008 | 54.78 | 662197.00 | 5.52 | 12.50 | |
| 2007 | 54.60 | 653603.00 | 5.40 | 12.30 | |
| 2006 | 53.97 | 643423.00 | |||
| 2005 | 53.56 | 634369.00 | |||
| 2004 | 634176.00 | ||||
| 2003 | 627836.00 | ||||
| 2002 | 624907.00 | ||||
| 2001 | 624563.00 | ||||
| 2000 | 60.87 | 623782.00 | |||
| 1999 | 615966.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西安市:周至县常住人口 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 西安市:周至县户籍人口 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 西安市:周至县户籍人口:男性 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 西安市:周至县常住人口:城镇人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
| 西安市:周至县常住人口:出生率 | 2007 - 2025 | ‰ | |
| 西安市:周至县5岁以下儿童死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:周至县户籍人口:总户数 | 1999 - 2024 | 户 | |
| 西安市:周至县户籍人口:女性 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 西安市:周至县户籍人口:迁入人数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 西安市:周至县常住人口:自然增长率 | 2007 - 2024 | ‰ | |
| 西安市:周至县计划生育率 | 2007 - 2021 | % | |
| 西安市:周至县常住人口:城镇化率 | 2011 - 2025 | % | |
| 西安市:周至县户籍人口:年平均人口数 | 2022 - 2022 | 人 | |
| 西安市:周至县常住人口:死亡率 | 2007 - 2025 | ‰ | |
| 西安市:周至县户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 西安市:周至县结婚登记对数 | 2007 - 2023 | 对 | |
| 西安市:周至县结婚登记人数:再婚 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 西安市:周至县新生儿死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:周至县婴儿死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:周至县常住人口:人口密度 | 2019 - 2024 | 人/平方公里 |


