蓝田县人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | |||||
| 2015 | 50.20 | 651968.00 | 30.24 | 4.98 | 12.18 |
| 2014 | 50.60 | 654541.00 | 28.87 | 5.01 | 12.18 |
| 2013 | 51.00 | 651967.00 | 27.44 | 4.23 | 11.16 |
| 2012 | 51.20 | 646658.00 | 25.30 | 4.71 | 12.25 |
| 2011 | 51.65 | 647426.00 | 23.94 | 4.55 | 11.46 |
| 2010 | 51.42 | 643605.00 | 4.67 | 11.45 | |
| 2009 | 52.89 | 643449.00 | 5.47 | 13.00 | |
| 2008 | 52.00 | 638069.00 | 5.62 | 12.98 | |
| 2007 | 52.00 | 639410.00 | 5.57 | 12.95 | |
| 2006 | 51.40 | 633329.00 | |||
| 2005 | 50.84 | 627101.00 | |||
| 2004 | 640900.00 | ||||
| 2003 | 632520.00 | ||||
| 2002 | 628709.00 | ||||
| 2001 | 628881.00 | ||||
| 2000 | 57.07 | 629265.00 | |||
| 1999 | 622763.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西安市:蓝田县常住人口 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 西安市:蓝田县户籍人口 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 西安市:蓝田县常住人口:城镇人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
| 西安市:蓝田县户籍人口:男性 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 西安市:蓝田县户籍人口:女性 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 西安市:蓝田县户籍人口:总户数 | 1999 - 2024 | 户 | |
| 西安市:蓝田县常住人口:出生率 | 2007 - 2025 | ‰ | |
| 西安市:蓝田县常住人口:城镇化率 | 2011 - 2025 | % | |
| 西安市:蓝田县户籍人口:迁入人数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 西安市:蓝田县常住人口:自然增长率 | 2007 - 2024 | ‰ | |
| 西安市:蓝田县常住人口:人口密度 | 2019 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 西安市:蓝田县户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 西安市:蓝田县常住人口:死亡率 | 2007 - 2025 | ‰ | |
| 西安市:蓝田县结婚登记人数:再婚 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 西安市:蓝田县离婚对数 | 2007 - 2022 | 对 | |
| 西安市:蓝田县结婚登记对数 | 2007 - 2023 | 对 | |
| 西安市:蓝田县新生儿死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:蓝田县婴儿死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:蓝田县5岁以下儿童死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:蓝田县计划生育率 | 2007 - 2021 | % |


