序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 211997.00 | 1.35 |
7 | 2016 | 209172.00 | 0.72 |
8 | 2015 | 207684.00 | 0.44 |
9 | 2014 | 206780.00 | 1.53 |
10 | 2013 | 203670.00 | 2.46 |
11 | 2012 | 198778.00 | 2.23 |
12 | 2011 | 194436.00 | 2.74 |
13 | 2010 | 189242.00 | 1.33 |
14 | 2009 | 186755.00 | 1.82 |
15 | 2008 | 183409.00 | 1.48 |
16 | 2007 | 180736.00 | 1.22 |
17 | 2006 | 178555.00 | 1.1 |
18 | 2005 | 176604.00 | 0.91 |
19 | 2004 | 175005.00 | 1.31 |
20 | 2003 | 172737.00 | 0.6 |
21 | 2002 | 171710.00 | 0.18 |
22 | 2001 | 171403.00 | 0.7 |
23 | 2000 | 170208.00 | 4.02 |
24 | 1999 | 163625.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
西安市:临潼区常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
西安市:临潼区户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
西安市:临潼区户籍人口:男性 | 1999 - 2023 | 人 | |
西安市:临潼区户籍人口:女性 | 1999 - 2023 | 人 | |
西安市:临潼区常住人口:出生率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
西安市:临潼区常住人口:自然增长率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
西安市:临潼区常住人口:死亡率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
西安市:临潼区常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
西安市:临潼区常住人口:城镇人口 | 2011 - 2022 | 万人 | |
西安市:临潼区户籍人口:迁入人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
西安市:临潼区户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
西安市:临潼区离婚对数 | 2007 - 2022 | 对 | |
西安市:临潼区常住人口:人口密度 | 2019 - 2022 | 人/平方公里 | |
西安市:临潼区结婚登记对数 | 2007 - 2022 | 对 | |
西安市:临潼区结婚登记人数:再婚 | 2007 - 2022 | 人 | |
西安市:临潼区婴儿死亡率 | 2011 - 2022 | ‰ | |
西安市:临潼区孕产妇死亡率 | 2011 - 2022 | 1/十万 | |
西安市:临潼区5岁以下儿童死亡率 | 2011 - 2022 | ‰ | |
西安市:临潼区新生儿死亡率 | 2011 - 2022 | ‰ | |
西安市:临潼区计划生育率 | 2007 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号