| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 557423.00 | 3.4 |
| 8 | 2016 | 539104.00 | 1.63 |
| 9 | 2015 | 530468.00 | 0.57 |
| 10 | 2014 | 527481.00 | 1.74 |
| 11 | 2013 | 518470.00 | 2.04 |
| 12 | 2012 | 508117.00 | 1.5 |
| 13 | 2011 | 500598.00 | 1.63 |
| 14 | 2010 | 492566.00 | 0.43 |
| 15 | 2009 | 490458.00 | 0.78 |
| 16 | 2008 | 486672.00 | 0.78 |
| 17 | 2007 | 482886.00 | 0.27 |
| 18 | 2006 | 481599.00 | 1 |
| 19 | 2005 | 476841.00 | 1.36 |
| 20 | 2004 | 470450.00 | 1.19 |
| 21 | 2003 | 464900.00 | 1.08 |
| 22 | 2002 | 459920.00 | 0.66 |
| 23 | 2001 | 456923.00 | -0.01 |
| 24 | 2000 | 456964.00 | 1.21 |
| 25 | 1999 | 451511.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西安市:长安区常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 西安市:长安区户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 西安市:长安区户籍人口:总户数 | 1999 - 2023 | 户 | |
| 西安市:长安区户籍人口:女性 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 西安市:长安区常住人口:出生率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:长安区常住人口:城镇人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
| 西安市:长安区常住人口:死亡率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:长安区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 万人 | |
| 西安市:长安区新生儿死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:长安区结婚登记对数 | 2007 - 2023 | 对 | |
| 西安市:长安区婴儿死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:长安区户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 西安市:长安区结婚登记人数:再婚 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 西安市:长安区5岁以下儿童死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 西安市:长安区常住人口:自然增长率 | 2007 - 2022 | ‰ | |
| 西安市:长安区户籍人口:迁入人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
| 西安市:长安区户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
| 西安市:长安区离婚对数 | 2007 - 2022 | 对 | |
| 西安市:长安区孕产妇死亡率 | 2011 - 2022 | 1/十万 | |
| 西安市:长安区计划生育率 | 2007 - 2021 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号