序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 81.14 |
7 | 2015 | 84.31 |
8 | 2014 | 83.66 |
9 | 2013 | 83.45 |
10 | 2012 | 83.38 |
11 | 2011 | 84.12 |
12 | 2010 | 84.07 |
13 | 2009 | 84.51 |
14 | 2008 | 84.84 |
15 | 2007 | 85.29 |
16 | 2006 | 86.33 |
17 | 2005 | 86.95 |
18 | 2004 | 87.36 |
19 | 2003 | 87.16 |
20 | 2002 | 88.49 |
21 | 2001 | 88.04 |
22 | 2000 | 87.55 |
23 | 1999 | 88.92 |
24 | 1998 | 86.95 |
25 | 1997 | 85.98 |
26 | 1996 | 85.70 |
27 | 1995 | 85.20 |
28 | 1994 | 85.50 |
29 | 1993 | 85.30 |
30 | 1992 | 84.70 |
31 | 1991 | 87.10 |
32 | 1990 | 87.60 |
33 | 1989 | 88.20 |
34 | 1988 | 90.10 |
35 | 1987 | 89.80 |
36 | 1986 | 89.30 |
37 | 1985 | 89.37 |
38 | 1984 | 88.71 |
39 | 1983 | 86.06 |
40 | 1982 | 81.01 |
41 | 1981 | 80.07 |
42 | 1980 | 74.00 |
43 | 1979 | 77.79 |
44 | 1978 | 79.28 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
东莞市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
东莞市户籍人口:出生率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
东莞市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市户籍人口:自然增长率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
东莞市常住人口:农村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市户籍人口:出生人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:女性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
东莞市户籍人口:死亡人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:省外净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:男性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
东莞市户籍人口:死亡率 | 1965 - 2022 | ‰ | |
东莞市户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:省内净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:自然增长人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:迁出人数:迁往省外 | 2003 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号