| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 772401.88 | 0.26 |
| 10 | 2014 | 770388.65 | 0.37 |
| 11 | 2013 | 767516.09 | 0.18 |
| 12 | 2012 | 766161.17 | 0.25 |
| 13 | 2011 | 764283.77 | 0.28 |
| 14 | 2010 | 762161.00 | -1.06 |
| 15 | 2009 | 770345.00 | 1.33 |
| 16 | 2008 | 760243.00 | 0.2 |
| 17 | 2007 | 758698.00 | -0.15 |
| 18 | 2006 | 759832.79 | -0.07 |
| 19 | 2005 | 760342.00 | 1.46 |
| 20 | 2004 | 749377.00 | 0.31 |
| 21 | 2003 | 747047.00 | 2.78 |
| 22 | 2002 | 726860.00 | 1 |
| 23 | 2001 | 719665.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 景德镇市常住人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 景德镇市常住人口:出生率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 景德镇市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 景德镇市常住人口:城镇人口比例 | 2010 - 2024 | % | |
| 景德镇市常住人口:城镇 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 景德镇市常住人口:死亡率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 景德镇市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 景德镇市常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 景德镇市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 景德镇市常住人口:出生人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 景德镇市常住人口性别比 | 2015 - 2024 | 女=100 | |
| 景德镇市常住人口:自然增长人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 景德镇市常住人口:乡村 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 景德镇市常住人口:男性占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 景德镇市常住人口:0-14岁占比 | 2010 - 2023 | % | |
| 景德镇市常住人口:男性 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 景德镇市常住人口:女性占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 景德镇市常住人口:15-64岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
| 景德镇市常住人口抚养比 | 2013 - 2023 | % | |
| 景德镇市常住人口:老年人口抚养比 | 2013 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号