时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 常住人口:死亡率 (‰) | 户籍人口:出生人数 (人) | 户籍人口:死亡人数 (人) | 户籍人口:总户数 (户) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 16.38 | 15.33 | 82.85 | 5.55 | 2333.00 | 1804.00 | 56568.00 | ||
2016 | 16.28 | 15.25 | 81.32 | 5.66 | 1993.00 | 352.00 | 55962.00 | ||
2015 | 16.14 | 15.03 | 79.61 | 5.97 | 2055.00 | 679.00 | 55342.00 | ||
2010 | 19.22 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
景德镇市:昌江区户籍人口 | 2015 - 2022 | 人 | |
景德镇市:昌江区常住人口 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区户籍人口:男性出生人数 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区户籍人口:迁往省内人口数 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区常住人口:城镇化率 | 2015 - 2021 | % | |
景德镇市:昌江区常住人口:城镇人口 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区常住人口:女性 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区常住人口:死亡率 | 2015 - 2021 | ‰ | |
景德镇市:昌江区户籍人口:省内迁入人口数 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区户籍人口:出生人数 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区户籍人口:男性 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区户籍人口:总户数 | 2015 - 2021 | 户 | |
景德镇市:昌江区常住人口性别比 | 2015 - 2021 | 女=100 | |
景德镇市:昌江区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区户籍人口:女性 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区渔业人口数 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区常住人口:出生率 | 2015 - 2021 | ‰ | |
景德镇市:昌江区常住人口:男性 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2021 | 人 | |
景德镇市:昌江区户籍人口:死亡人数 | 2015 - 2021 | 人 | |
查看更多(28条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号