序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 220.26 |
7 | 2016 | 196.64 |
8 | 2015 | 182.91 |
9 | 2014 | 172.16 |
10 | 2013 | 161.93 |
11 | 2012 | 151.15 |
12 | 2011 | 141.61 |
13 | 2010 | 133.21 |
14 | 2009 | 128.38 |
15 | 2008 | 121.22 |
16 | 2007 | 112.98 |
17 | 2006 | 104.75 |
18 | 2005 | 96.69 |
19 | 2004 | 87.58 |
20 | 2003 | 79.72 |
21 | 2002 | 73.59 |
22 | 2001 | 69.47 |
23 | 2000 | 65.21 |
24 | 1999 | 62.69 |
25 | 1998 | 59.73 |
26 | 1997 | 56.79 |
27 | 1996 | 53.64 |
28 | 1995 | 51.37 |
29 | 1994 | 48.62 |
30 | 1993 | 45.25 |
31 | 1992 | 41.19 |
32 | 1991 | 37.27 |
33 | 1990 | 34.92 |
34 | 1989 | 32.89 |
35 | 1988 | 30.49 |
36 | 1987 | 28.22 |
37 | 1986 | 26.13 |
38 | 1985 | 24.32 |
39 | 1984 | 22.01 |
40 | 1983 | 20.50 |
41 | 1982 | 16.67 |
42 | 1981 | 15.51 |
43 | 1980 | 14.69 |
44 | 1979 | 14.26 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
深圳市常住人口 | 1979 - 2023 | 万人 | |
深圳市常住人口:常住户籍人口 | 1979 - 2023 | 万人 | |
深圳市常住人口:常住非户籍人口 | 1979 - 2023 | 万人 | |
深圳市户籍人口:出生人数 | 1979 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口 | 1979 - 2022 | 万人 | |
深圳市户籍人口:出生率 | 1979 - 2022 | ‰ | |
深圳市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2022 | % | |
深圳市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2022 | % | |
深圳市户籍人口:省内迁入人口数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
深圳市户籍人口:省外迁入人口数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
深圳市户籍人口:迁往省内人口数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:省外净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:迁往省外人口数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:省内净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市省外净迁移人口 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市省内净迁移人口 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市省外迁入人口 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:女性人口比例 | 2015 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号