序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 25.45 |
7 | 2016 | 22.33 |
8 | 2015 | 19.64 |
9 | 2014 | 19.89 |
10 | 2013 | 18.84 |
11 | 2012 | 19.38 |
12 | 2011 | 15.42 |
13 | 2010 | 14.50 |
14 | 2009 | 13.70 |
15 | 2008 | 14.12 |
16 | 2007 | 14.54 |
17 | 2006 | 12.53 |
18 | 2005 | 12.64 |
19 | 2004 | 11.58 |
20 | 2003 | 10.63 |
21 | 2002 | 16.60 |
22 | 2001 | 14.06 |
23 | 2000 | 14.68 |
24 | 1999 | 12.58 |
25 | 1998 | 11.65 |
26 | 1997 | 12.64 |
27 | 1996 | 13.00 |
28 | 1995 | 13.23 |
29 | 1994 | 13.77 |
30 | 1993 | 14.36 |
31 | 1992 | 14.07 |
32 | 1991 | 16.08 |
33 | 1990 | 16.11 |
34 | 1989 | 13.79 |
35 | 1988 | 14.32 |
36 | 1987 | 11.95 |
37 | 1986 | 12.37 |
38 | 1985 | 12.27 |
39 | 1984 | 11.50 |
40 | 1983 | 13.90 |
41 | 1982 | 20.30 |
42 | 1981 | 23.00 |
43 | 1980 | 21.40 |
44 | 1979 | 24.60 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
深圳市常住人口 | 1979 - 2023 | 万人 | |
深圳市常住人口:常住户籍人口 | 1979 - 2023 | 万人 | |
深圳市常住人口:常住非户籍人口 | 1979 - 2023 | 万人 | |
深圳市户籍人口:出生人数 | 1979 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口 | 1979 - 2022 | 万人 | |
深圳市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2022 | % | |
深圳市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2022 | % | |
深圳市户籍人口:省内迁入人口数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
深圳市户籍人口:省外迁入人口数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
深圳市户籍人口:迁往省内人口数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:省外净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:迁往省外人口数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:省内净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市省外净迁移人口 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市省内净迁移人口 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市省外迁入人口 | 2003 - 2022 | 人 | |
深圳市户籍人口:女性人口比例 | 2015 - 2022 | % | |
深圳市常住人口:年平均人口 | 1980 - 2022 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号