驻马店市常住人口:0-14岁数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 159.31 | 2.58 |
| 8 | 2017 | 155.30 | -1.18 |
| 9 | 2016 | 157.15 | -3.03 |
| 10 | 2015 | 162.06 | 9.85 |
| 11 | 2014 | 147.53 | -0.81 |
| 12 | 2013 | 148.73 | -2.87 |
| 13 | 2012 | 153.12 | -3.47 |
| 14 | 2011 | 158.63 | -3.91 |
| 15 | 2010 | 165.08 | -12.20 |
| 16 | 2009 | 188.01 | 0.54 |
| 17 | 2008 | 187.00 | 1.19 |
| 18 | 2007 | 184.80 | 0.52 |
| 19 | 2006 | 183.85 | -1.17 |
| 20 | 2005 | 186.02 | 1.55 |
| 21 | 2004 | 183.18 | -3.24 |
| 22 | 2003 | 189.31 | -3.44 |
| 23 | 2002 | 196.06 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 驻马店市常住人口:出生人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 驻马店市常住人口 | 2002 - 2024 | 万人 | |
| 驻马店市常住人口:城镇人口 | 2004 - 2025 | 万人 | |
| 驻马店市常住人口:城镇化率 | 2004 - 2024 | % | |
| 驻马店市常住人口:出生率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
| 驻马店市常住人口:自然增长率 | 2008 - 2024 | ‰ | |
| 驻马店市常住人口:乡村人口 | 2004 - 2025 | 万人 | |
| 驻马店市户籍人口:年平均人口数 | 2000 - 2019 | 万人 | |
| 驻马店市常住人口:15-64岁占比 | 2000 - 2023 | % | |
| 驻马店市常住人口:死亡率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
| 驻马店市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 驻马店市常住人口:自然增长人数 | 1950 - 2024 | 万人 | |
| 驻马店市常住人口:年平均人口数 | 2006 - 2019 | 万人 | |
| 驻马店市常住人口:65岁及以上数 | 2002 - 2024 | 万人 | |
| 驻马店市户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 驻马店市常住人口:15-64岁 | 2002 - 2024 | 万人 | |
| 驻马店市常住人口:男性数 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 驻马店市常住人口:65岁及以上占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 驻马店市常住人口:女性数 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 驻马店市常住人口老少比 | 2002 - 2024 | % |


