驻马店正阳县人口历年数据
数据来源:正阳县统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | 62.27 | 872585.00 | 35.83 | |
| 2018 | 62.38 | 873746.00 | 34.38 | |
| 2017 | 62.90 | 838400.00 | 33.08 | |
| 2016 | 62.77 | 833200.00 | 31.41 | |
| 2015 | 62.61 | 828100.00 | 29.74 | |
| 2014 | 62.51 | 823700.00 | 28.11 | |
| 2013 | 62.59 | 819600.00 | 26.77 | |
| 2012 | 62.82 | 815300.00 | ||
| 2011 | 64.40 | 811200.00 | ||
| 2010 | 64.50 | 790000.00 | ||
| 2009 | 70.00 | 773300.00 | ||
| 2008 | 71.67 | 769500.00 | ||
| 2007 | 71.20 | 765300.00 | ||
| 2006 | 71.84 | 760800.00 | ||
| 2005 | 755700.00 | |||
| 2004 | 751300.00 | |||
| 2003 | 746800.00 | |||
| 2002 | 742600.00 | |||
| 2001 | 737100.00 | |||
| 2000 | 734500.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 驻马店市:正阳县常住人口 | 2006 - 2024 | 万人 | |
| 驻马店市:正阳县户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 驻马店市:正阳县户籍人口:总户数 | 2000 - 2020 | 万户 | |
| 驻马店市:正阳县常住人口:城镇化率 | 2013 - 2024 | % | |
| 驻马店市:正阳县常住人口:城镇人口 | 2013 - 2024 | 万人 | |
| 驻马店市:正阳县常住人口:乡村人口 | 2019 - 2021 | 万人 | |
| 驻马店市:正阳县常住人口:自然增长率 | 2023 - 2024 | ‰ |


