序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1866894.00 | -1.1 |
7 | 2016 | 1887572.00 | -0.8 |
8 | 2015 | 1902737.00 | -0.6 |
9 | 2014 | 1914232.00 | 2.09 |
10 | 2013 | 1875080.00 | -0.04 |
11 | 2012 | 1875888.00 | 0.67 |
12 | 2011 | 1863460.00 | 0.45 |
13 | 2010 | 1855116.00 | 2.23 |
14 | 2009 | 1814675.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
菏泽市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
菏泽市常住人口:城镇人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
菏泽市常住人口:乡村人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
菏泽市常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
菏泽市户籍人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
菏泽市户籍人口:城镇人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
菏泽市户籍人口:乡村 | 2000 - 2022 | 万人 | |
菏泽市户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 户 | |
菏泽市户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
菏泽市户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
菏泽市平均家庭户规模 | 2012 - 2022 | 人/户 | |
菏泽市出生人数 | 2021 - 2022 | 人 | |
菏泽市常住人口:人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
菏泽市户籍人口:迁往省外人口数 | 2009 - 2022 | 人 | |
菏泽市男性出生人数 | 2021 - 2022 | 人 | |
菏泽市户籍人口:省外迁入人口数 | 2009 - 2022 | 人 | |
菏泽市23岁及以上女性初婚人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
菏泽市户籍人口:迁往省内人口数 | 2009 - 2022 | 人 | |
菏泽市女性初婚人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
菏泽市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号